LIVIA DOS SANTOS CASTRO
Nascimento: 20/12/2004
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BABY GORDON MOON JCF | 19,858 | 7 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 11 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
2 | CAMP COLOR PAR | 30,166 | 13 | JOVEM A PRINCIPIANTE (até 11 anos) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
6 | BABY GORDON MOON JCF | 19,804 | 6 | JOVEM A (ATÉ 11 ANOS) | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
5 | SALGADINHO BELL | 18,066 | 2 | JOVEM A (ATÉ 11 ANOS) (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
2 | SALGADINHO BELL | 18,184 | 1 | JOVEM PRINCIPIANTE A 9 A 11 ANOS (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
6 | SALGADINHO BELL | 18,677 | 2 | JOVEM A (ATÉ 11 ANOS) (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
3 | SALGADINHO BELL | 18,502 | 2 | JOVEM PRINCIPIANTE A 9 A 11 ANOS (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
8 | SALGADINHO BELL | 18,276 | 1 | JOVEM A 0 A 11 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
9 | SALGADINHO BELL | 18,981 | 3 | JOVEM A PRINCIPIANTE 9 A 11 ANOS | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
9 | SALGADINHO BELL | 18,617 | 10 | GP ABQM | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
9 | SALGADINHO BELL | 18,978 | 4 | JOVEM A | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
6 | SALGADINHO BELL | 120,000 | 6 | JOVEM A PRINCIPIANTE | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
6 | ALAMEDA FAME G | 19,095 | 6 | JOVEM A | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
3 | ALAMEDA FAME G | 19,281 | 4 | JOVEM A PRINCIPIANTE | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
10 | ALAMEDA FAME G | 18,939 | 4 | JOVEM A 11 ANOS OU MENOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
9 | ALAMEDA FAME G | 19,990 | 7 | JOVEM PRINCIPIANTE A 9 A 11 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
6 | SALGADINHO BELL | 18,063 | 1 | JOVEM A 11 ANOS OU MENOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
3 | SALGADINHO BELL | 18,693 | 5 | JOVEM PRINCIPIANTE A 9 A 11 ANOS | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
7 | ALAMEDA FAME G | 12,932 | 3 | JOVEM B | 33ª FESTA DO PEÃO DE LUIZIÂNIA-SP-2019 | 24/02/2019 |
41 | MISS EASE FOR CASH | 120,000 | 46 | TEST HORSE | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
15 | MISS EASE FOR CASH | 15,037 | 13 | FEMININA* | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
48 | ALAMEDA FAME G | 14,661 | 6 | TEST HORSE | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
3 | ALAMEDA FAME G | 14,895 | 11 | FEMININA* | 2ª CAFELÂNDIA - SP CAFÉ AGRO - PROVA DOS 3 TAMBORES | 09/06/2024 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS