MARCOS ROBERTO ROSA
Nascimento: 29/03/1977
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | EXPRESSO JAY RT | 21,164 | 48 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
55 | CONRAD CM | 120,000 | 58 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
10 | JAY TILLY HP | 20,434 | 13 | POTRO DO FUTURO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
14 | CARLOTA BEE DEE RT | 120,000 | 15 | ABERTA | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
47 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,645 | 22 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
16 | CARLOTA BEE DEE RT | 120,000 | 37 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
18 | GUIA COVERAGE RT | 19,711 | 20 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
24 | VICTORY KING 4M | 19,470 | 31 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
2 | VICTORY KING 4M | 24,158 | 31 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
12 | JAY TILLY HP | 18,678 | 4 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
2 | FARROPILHA DOC RT | 18,609 | 8 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
0 | winnin sakoko EJB | 19,966 | 40 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
5 | MISS COLORADA | 22,811 | 62 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
45 | winnin sakoko EJB | 19,666 | 50 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
16 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,675 | 1 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
1 | JAY TILLY HP | 18,973 | 9 | POTRO DO FUTURO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
16 | GUIA COVERAGE RT | 19,224 | 12 | POTRO DO FUTURO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
0 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,726 | 3 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
72 | FARROPILHA DOC RT | 18,534 | 15 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
32 | FARROPILHA DOC RT | 120,000 | 34 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
80 | winnin sakoko EJB | 19,354 | 44 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
60 | MISS COLORADA | 17,952 | 3 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
15 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,955 | 4 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
6 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,960 | 4 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
10 | VALENTINO DASH FLY | 22,367 | 14 | POTRO DO FUTURO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
4 | VICTORY KING 4M | 19,470 | 13 | POTRO DO FUTURO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
6 | JAY TILLY HP | 120,000 | 19 | POTRO DO FUTURO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
15 | GUIA COVERAGE RT | 24,237 | 17 | POTRO DO FUTURO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
13 | MISS COLORADA | 18,875 | 14 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
24 | GUIA COVERAGE RT | 120,000 | 19 | POTRO DO FUTURO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
16 | VICTORY KING 4M | 18,563 | 4 | POTRO DO FUTURO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
6 | JAY TILLY HP | 120,000 | 20 | POTRO DO FUTURO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
9 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,550 | 1 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
5 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,888 | 5 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | winnin sakoko EJB | 19,420 | 28 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | RANTER | 120,000 | 62 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | MISS COLORADA | 18,459 | 3 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
0 | DAKOTA ZORRERO HED | 23,392 | 53 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
21 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,010 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
27 | GUIA COVERAGE RT | 24,509 | 29 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
7 | DAKOTA WIMP | 23,614 | 25 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
16 | JAY CHILE HP | 20,268 | 26 | ABERTA JUNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
0 | MISS COLORADA | 28,104 | 28 | ABERTA SÊNIOR | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
31 | CARLOTA BEE DEE RT | 23,407 | 21 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
21 | EXPRESSO JAY RT | 18,707 | 14 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
5 | DAKOTA WIMP | 23,198 | 20 | ABERTA SÊNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
43 | DAKOTA WIMP | 28,385 | 4 | TIRA TEIMA | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | GUIA COVERAGE RT | 24,445 | 26 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | VICTORY KING 4M | 19,091 | 18 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | FLOWER KING DEE | 0,000 | 9999 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
1 | VICTORY KING 4M | 18,689 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
29 | HELENISTA APOLLO RT | 25,524 | 34 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
2 | DIAMOND SHADY FLY | 21,381 | 29 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
8 | LINDA LENA BABY 3E | 19,598 | 15 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
7 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,760 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
4 | DAKOTA WIMP | 18,901 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
1 | EXPRESSO JAY RT | 18,745 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
2 | PEPITA JAY BEE | 19,701 | 7 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
0 | DALBIO KING RED RPF | 20,601 | 4 | CAVALO INICIANTE (PF) | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
0 | HEROINA BRISCO RT | 21,893 | 5 | CAVALO INICIANTE (PF) | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
13 | DAKOTA WIMP | 18,692 | 7 | TIRA TEIMA | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
7 | VICTORY KING 4M | 18,635 | 6 | TIRA TEIMA | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
3 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,124 | 5 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
11 | CARLOTA BEE DEE RT | 120,000 | 12 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
22 | EXPRESSO JAY RT | 19,061 | 13 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
16 | MISS COLORADA | 18,542 | 10 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
12 | COSMIC BLACK HGASP | 22,405 | 19 | JACK POT | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
14 | HELENISTA APOLLO RT | 19,219 | 5 | CAVALO INICIANTE (GER. 2011) | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
0 | VICTORY KING 4M | 120,000 | 26 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
8 | DIAMOND SHADY FLY | 20,575 | 11 | CAVALO INICIANTE (GER. 2011) | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
2 | PEPITA JAY BEE | 19,074 | 9 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
7 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,931 | 2 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
28 | MISS COLORADA | 18,162 | 6 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
7 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,524 | 13 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
26 | HEROINA BRISCO RT | 19,387 | 18 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
18 | HELENISTA APOLLO RT | 19,107 | 12 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
9 | DIAMOND SHADY FLY | 19,867 | 22 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
14 | JAY TILLY HP | 19,266 | 22 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
28 | DIAMOND SHADY FLY | 18,755 | 13 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
3 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,570 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
9 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,739 | 1 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
3 | MISS COLORADA | 18,019 | 6 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
19 | HELENISTA APOLLO RT | 19,371 | 13 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
4 | HEROINA BRISCO RT | 18,530 | 6 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
23 | WINNIN PEP BLAZE WC | 19,045 | 32 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | HELENISTA APOLLO RT | 18,925 | 25 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | DAUBIO KING RED | 19,292 | 41 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | HEROINA BRISCO RT | 20,243 | 56 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | DIAMOND SHADY FLY | 20,102 | 55 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | EL ZORRA CHICKILINA | 21,215 | 63 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
999 | WINNER PEPE | 0,000 | 9999 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
14 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,627 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
4 | JAY CHILE HP | 19,601 | 15 | ABERTA JÚNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
7 | TIPSY DOCKIE | 18,305 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
5 | DIAMOND SHADY FLY | 19,142 | 20 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
3 | EXPRESSO JAY RT | 18,643 | 20 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
2 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,523 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
38 | JAY TILLY HP | 19,915 | 55 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
61 | EL ZORRA CHICKILINA | 20,217 | 58 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
64 | DAUBIO KING RED | 18,665 | 25 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
20 | TIPSY DOCKIE | 18,093 | 12 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
999 | DIAMOND SHADY FLY | 19,109 | 39 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
14 | HELENISTA APOLLO RT | 19,241 | 18 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
999 | DAKOTA WIMP | 18,284 | 18 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
65 | A MELODY FLY | 19,377 | 49 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
44 | EL ZORRA CHICKILINA | 20,588 | 71 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
2 | DAUBIO KING RED | 19,064 | 40 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
60 | MISS SHAYNE BOOM | 120,000 | 96 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
82 | DIAMOND SHADY FLY | 18,937 | 33 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
11 | HELENISTA APOLLO RT | 18,720 | 13 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
1 | HEROINA BRISCO RT | 19,290 | 22 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
25 | DAUBIO KING RED | 24,742 | 29 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
21 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,868 | 7 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
12 | DAKOTA WIMP | 120,000 | 19 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
3 | RANCHO DEL REY | 23,668 | 7 | CASTRADO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
6 | LINDA LENA BABY 3E | 19,324 | 10 | ABERTA LIGHT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
24 | RANCHO DEL REY | 24,102 | 43 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
17 | CARLOTA BEE DEE RT | 17,385 | 1 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
12 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,024 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
42 | DAKOTA WIMP | 23,509 | 42 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
38 | GAFIEIRA APOLLO RT | 19,080 | 29 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
7 | MISS COLORADA | 23,215 | 38 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
30 | TIPSY DOCKIE | 18,555 | 19 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
18 | A MELODY FLY | 18,213 | 7 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
11 | DAKOTA WIMP | 28,844 | 15 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
4 | RANCHO DEL REY | 18,524 | 3 | CASTRADO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
23 | COSMIC BLACK HGASP | 16,170 | 9999 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
15 | DIAMOND SHADY FLY | 16,323 | 9999 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
25 | DAKOTA WIMP | 14,935 | 13 | TEST HORSE (SÁBADO) | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
12 | DAKOTA WIMP | 120,000 | 33 | MASCULINO | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
4 | TIPSY DOC | 14,457 | 5 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
56 | HELENISTA APOLLO RT | 120,000 | 69 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
54 | DIAMOND SHADY FLY | 19,238 | 30 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
48 | PEPITA JAY BEE | 18,572 | 10 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
9 | COSMIC BLACK HGASP | 19,575 | 38 | JACK POT(SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
22 | DAKOTA WIMP | 18,827 | 3 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
14 | DALBIO KING RED RPF | 19,443 | 43 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
53 | HELENISTA APOLLO RT | 19,103 | 33 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
64 | MISS SHINE BOOM | 20,742 | 59 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
6 | CARLOTA BEE DEE RT | 18,052 | 7 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
13 | DAKOTA WIMP | 23,435 | 13 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
16 | A MELODY FLY | 18,978 | 23 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
999 | DALBIO KING RED RPF | 18,787 | 17 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
11 | DIAMOND DASH LEO | 22,890 | 34 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
5 | DIAMOND DASH LEO | 23,404 | 16 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
48 | BLACK FLOWER FAME PV | 19,692 | 50 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
11 | BLACK FLOWER FAME PV | 18,742 | 8 | CAVALO INICIANTE GER 13 | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
6 | DIAMOND DASH LEO | 18,754 | 7 | ABERTA JÚNIOR | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
50 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 120,000 | 52 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
1 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 18,853 | 2 | PURO CASTRADO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
26 | CARLOTA BEE DEE RT | 120,000 | 6 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
3 | CARLOTA BEE DEE RT | 120,000 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
33 | JABOTICABA APOLLO RT | 120,000 | 53 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
5 | JABOTICABA APOLLO RT | 18,331 | 12 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
16 | DALBIO KING RED RPF | 19,073 | 9 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
3 | BRIGALENA PEPPY MSV | 28,689 | 5 | PURO CASTRADO | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
999 | CAROL TO FLY MPQ | 0,000 | 0 | GP ABQM | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
999 | CAROL TO FLY MPQ | 0,000 | 0 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE | 16/05/2018 |
8 | BLACK FLOWER FAME PV | 15,086 | 30 | MASCULINO | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
10 | COOL FIREWATER HMR | 15,582 | 23 | JACK POT | 49ª EXAPIT | 18/08/2018 |
2 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 18,505 | 1 | PURO CASTRADO | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
6 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 120,000 | 8 | ABERTA JÚNIOR | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
42 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 23,869 | 6 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
3 | LAPELA FIRST DOWN RT | 19,744 | 6 | ABERTA JÚNIOR | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
13 | LAPELA FIRST DOWN RT | 19,233 | 7 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
15 | Marajó Apollo RT | 21,993 | 67 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
999 | Manduri Doc Shady RT | 21,234 | 60 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
34 | BRIGALENA PEPPY MSV | 19,087 | 6 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
4 | Marajó Apollo RT | 20,634 | 1 | CAVALO INIICANTE | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
1 | Manduri Doc Shady RT | 21,730 | 4 | CAVALO INIICANTE | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
27 | Marajó Apollo RT | 24,919 | 35 | TESTE HORSE SEXTA FEIRA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
21 | macal shine cash rt | 22,615 | 31 | TESTE HORSE SEXTA FEIRA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
38 | LADY MOON STEEL HP | 20,883 | 49 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
4 | MISS SHINEY DUN IT | 21,057 | 51 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
2 | LAPELA FIRST DOWN RT | 18,203 | 21 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
32 | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | 120,000 | 6 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
44 | JABOTICABA APOLLO RT | 19,706 | 11 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
4 | MISS SHINEY DUN IT | 15,507 | 11 | JACK POT | 50° Exapit - Tupã | 17/08/2019 |
7 | LAPELA FIRST DOWN RT | 19,508 | 7 | GP ABQM | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
5 | JABOTICABA APOLLO RT | 14,553 | 6 | GP ABQM | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
2 | DALBIO KING RED RPF | 19,988 | 8 | GP ABQM | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
