ODAIR RIBEIRO DA SILVA
Nascimento: 05/01/1974
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | ONE MORE DREAMER | 19,660 | 26 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
55 | HONDA DARING | 19,525 | 23 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
10 | HONDA DARING | 19,834 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
11 | NICE MAX | 24,242 | 62 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
48 | RAIDER FRECKLES | 18,929 | 13 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
27 | ONE MORE PRETTY | 20,242 | 41 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
58 | ZORRA CUTTER | 20,524 | 43 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
26 | ONE MORE SUKITA | 19,080 | 14 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
2 | ONE MORE SUKITA | 18,244 | 3 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
5 | one more happy | 19,725 | 29 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
17 | APOCALIPSE LEO | 120,000 | 70 | JACK POT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | HONDA DARING | 20,780 | 6 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
40 | ONE MORE PRETTY | 19,193 | 20 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
20 | NICE MAX | 23,715 | 55 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
45 | RAIDER FRECKLES | 18,694 | 11 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
30 | DASH N EFFORTLESSLY | 19,434 | 27 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
1 | ONE MORE SUKITA | 18,598 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
18 | HONDA DARING | 18,969 | 21 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
999 | ONE MORE SUKITA | 19,331 | 24 | JACK POT | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
7 | DASH N EFFORTLESSLY | 18,712 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 14/05/2016 |
25 | RAIDER FRECKLES | 18,590 | 9 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
18 | RAIDER FRECKLES | 18,496 | 12 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
18 | NICE MAX | 18,174 | 3 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
19 | NICE MAX | 18,157 | 9 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
50 | ONE MORE PRETTY | 17,996 | 1 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
10 | ONE MORE DREAMER | 19,170 | 24 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
10 | ONE MORE DREAMER | 19,321 | 17 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
38 | ZORRA CUTTER | 18,873 | 15 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
2 | ZORRA CUTTER | 120,000 | 23 | ABERTA GP ABQM | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
999 | NICE MAX | 18,400 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
6 | HONDA DARING | 16,605 | 5 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
999 | REGARDING CORONA | 18,879 | 23 | JACK POT (SEXTA-FEIRA) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
17 | REGARDING CORONA | 19,632 | 23 | JACK POT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
25 | NICE MAX | 18,668 | 4 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
1 | NICE MAX | 18,483 | 4 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
36 | HONDA DARING | 18,352 | 7 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
12 | DASH N EFFORTLESSLY | 18,240 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
5 | DASH N EFFORTLESSLY | 17,991 | 5 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 1ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 13/01/2017 |
3 | REGARDING CORONA | 19,632 | 25 | JACK POT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
3 | NICE MAX | 18,376 | 4 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
16 | HONDA DARING | 23,579 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
9 | HONDA DARING | 18,511 | 13 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
16 | NICE MAX | 18,504 | 12 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
12 | REGARDING CORONA | 18,975 | 29 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
50 | ONE MORE PRETTY | 19,028 | 34 | JACK POT (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
28 | HONDA DARING | 18,308 | 12 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
17 | NICE MAX | 18,330 | 13 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
5 | DASH N EFFORTLESSLY | 17,673 | 6 | GP ABQM (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
8 | DASH N EFFORTLESSLY | 17,897 | 4 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
14 | HONDA DARING | 18,100 | 7 | ABERTA JÚNIOR (SÁBADO) | 3ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/03/2017 |
27 | REGARDING CORONA | 19,860 | 22 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
31 | REGARDING CORONA | 19,939 | 6 | GP ABQM | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
5 | ONE MORE DASH | 19,777 | 21 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
12 | SUKITA MORE LEO | 120,000 | 38 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
21 | ONE MORE PRETTY | 18,822 | 5 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
31 | LOOKS LIKE ONE | 19,987 | 25 | TEST HORSE | 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR (STAR RANCH) | 08/04/2017 |
16 | REGARDING CORONA | 19,670 | 37 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
54 | ONE MORE PRETTY | 24,141 | 58 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
32 | LOOKS LIKE ONE | 19,650 | 34 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
51 | ONE MORE DASH | 21,367 | 53 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
4 | SUKITA MORE LEO | 20,325 | 49 | JACK POT | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
17 | REGARDING CORONA | 18,868 | 2 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
26 | NICE MAX | 18,267 | 2 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
54 | ONE MORE PRETTY | 18,451 | 13 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
42 | LOOKS LIKE ONE | 18,098 | 7 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
58 | REGARDING CORONA | 19,589 | 40 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
16 | REGARDING CORONA | 18,591 | 3 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
29 | NICE MAX | 18,219 | 14 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
52 | SUKITA MORE LEO | 19,351 | 44 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
42 | ONE MORE DASH | 19,306 | 42 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
29 | LOOKS LIKE ONE | 19,225 | 41 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
4 | LOOKS LIKE ONE | 19,210 | 8 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
17 | REGARDING CORONA | 24,540 | 68 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
28 | REGARDING CORONA | 19,618 | 8 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
50 | LOOKS LIKE ONE | 23,482 | 38 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
32 | LOOKS LIKE ONE | 18,186 | 7 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
19 | REGARDING CORONA | 19,330 | 18 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
23 | REGARDING CORONA | 120,000 | 6 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
1 | ONE MORE PRETTY | 24,305 | 43 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
13 | ONE MORE PRETTY | 18,738 | 8 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
40 | CORTONA CARTEL | 18,974 | 11 | JACK POT | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
2 | CORTONA CARTEL | 18,404 | 11 | GP ABQM | 1° CAMPEONATO DE 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO | 16/09/2017 |
29 | CORTONA CARTEL | 19,526 | 6 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
4 | CORTONA CARTEL | 20,012 | 35 | JACK POT SABADO | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
12 | LOOKS LIKE ONE | 18,760 | 3 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
38 | ONE MORE PRETTY | 18,804 | 5 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
12 | LOOKS LIKE ONE | 18,799 | 5 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | ONE MORE PRETTY | 19,018 | 20 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | ONE MORE PRETTY | 18,813 | 6 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | LOOKS LIKE ONE | 19,652 | 5 | PROFISSIONAL LIGHT | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | LOOKS LIKE ONE | 18,739 | 2 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
9 | LOOKS LIKE ONE | 18,435 | 4 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
4 | ONE MORE PRETTY | 18,959 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
2 | ONE MORE PRETTY | 18,055 | 3 | PROFISSIONAL LIGTH | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | LOOKS LIKE ONE | 18,179 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
22 | ONE MORE FANTA | 18,975 | 28 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
59 | ONE MORE JULIA JQM | 21,570 | 57 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
12 | SUKITA MORE LEO | 19,114 | 32 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
33 | MIRABELLA FISHERS | 120,000 | 65 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
31 | LADY DEE FIRE HTT | 20,399 | 49 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
48 | BONECA FIREWATER HTT | 18,764 | 19 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
3 | VICTORIA | 17,901 | 1 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
40 | GOLDEN | 18,117 | 7 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
16 | ONE MORE JULIA JQM | 19,421 | 50 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
72 | MIRABELLA FISHERS | 19,523 | 53 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
30 | ONE MORE PRETTY | 18,651 | 22 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
49 | ONE MORE PRETTY | 18,019 | 13 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
84 | SUKITA MORE LEO | 20,638 | 73 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
6 | SUKITA MORE LEO | 18,604 | 10 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
43 | miss streakin fame | 19,900 | 60 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
29 | miss streakin fame | 19,886 | 6 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
54 | ONE MORE FANTA | 19,688 | 28 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
47 | SUKITA MORE LEO | 18,837 | 16 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
36 | SUKITA MORE LEO | 18,758 | 7 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
25 | ONE MORE PRETTY | 28,566 | 48 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
30 | ONE MORE PRETTY | 18,599 | 6 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
14 | miss streakin fame | 19,561 | 25 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
17 | miss streakin fame | 18,108 | 4 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
31 | SUKITA MORE LEO | 20,213 | 54 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
18 | SUKITA MORE LEO | 18,943 | 7 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
4 | miss streakin fame | 18,415 | 5 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
24 | miss streakin fame | 23,105 | 6 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
56 | MIRABELLA FISHERS | 19,195 | 27 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
20 | ONE MORE JULIA JQM | 19,250 | 28 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
16 | MIRABELLA FISHERS | 18,579 | 2 | JACKPOT | 2° etapa do 1° campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 19/05/2018 |
7 | ONE MORE JULIA JQM | 19,164 | 7 | JACKPOT | 2° etapa do 1° campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 19/05/2018 |
15 | SUKITA MORE LEO | 19,018 | 6 | JACKPOT | 2° etapa do 1° campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 19/05/2018 |
8 | SUKITA MORE LEO | 19,763 | 5 | GP ABQM | 2° etapa do 1° campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 19/05/2018 |
11 | ONE MORE FANTA | 19,015 | 6 | JACK POT (SEXTA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
6 | ONE MORE JULIA JQM | 19,003 | 5 | JACK POT (SEXTA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
8 | DASH N EFFORTLESSLY | 18,714 | 11 | ABERTA (SEXTA FEIRA) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
10 | MIRABELLA FISHERS | 18,108 | 1 | JACK POT (SABADO) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
18 | miss streakin fame | 23,309 | 29 | JACK POT (SABADO) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
7 | miss streakin fame | 18,235 | 7 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
31 | DASH N EFFORTLESSLY | 23,412 | 6 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
20 | LOOKS LIKE ONE | 19,142 | 11 | JACK POT | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
1 | LOOKS LIKE ONE | 18,440 | 1 | GP ABQM | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
36 | ONE MORE FANTA | 19,401 | 20 | JACK POT | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
8 | ONE MORE JULIA JQM | 19,142 | 12 | JACK POT | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
2 | SUKITA MORE LEO | 25,437 | 2 | JACK POT - Balizas | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
31 | SUKITA MORE LEO | 19,366 | 17 | JACK POT | 3° etapa do 1 campeonato de 3 tambores da escola do cavalo | 30/06/2018 |
55 | LUCKY LIDER | 19,416 | 27 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
66 | ONE MORE JULIA JQM | 19,342 | 24 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
34 | SUKITA MORE LEO | 19,844 | 40 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
24 | ONE MORE FANTA | 19,684 | 38 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
999 | LOOKS LIKE ONE | 19,507 | 11 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
18 | ONE MORE JULIA JQM | 20,614 | 37 | TEST HORSE | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
65 | SUKITA MORE LEO | 18,684 | 16 | TEST HORSE | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
1 | MIRABELLA FISHERS | 18,972 | 15 | GP ABQM | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
11 | MIRABELLA FISHERS | 17,703 | 1 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
9 | miss streakin fame | 120,000 | 24 | GP ABQM | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
3 | miss streakin fame | 17,659 | 4 | ABERTA SENIOR | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
5 | miss streakin fame | 17,979 | 3 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
4 | MIRABELLA FISHERS | 18,379 | 5 | ABERTA JUNIOR | PROVA TESTE HARAS TURATO | 06/10/2018 |
8 | miss streakin fame | 18,789 | 6 | TESTE HORSE SEXTA FEIRA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
1 | miss streakin fame | 17,672 | 2 | 7º GP ABQM | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
32 | AZURA FAST WHIZ | 20,640 | 27 | TESTE HORSE SEXTA FEIRA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
35 | AZURA FAST WHIZ | 24,305 | 61 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
999 | miss streakin fame | 17,752 | 2 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
32 | NADAN VERDUGO JQM | 20,664 | 25 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
20 | DINDA TA FAME JQM | 21,937 | 35 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
13 | LEONE LEO JQM | 20,739 | 26 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
34 | ISTAMBUL MORE JQM | 19,886 | 16 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
27 | AZURA FAST WHIZ | 25,489 | 43 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
1 | AZURA FAST WHIZ | 18,661 | 2 | GP ABQM | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
4 | ISTAMBUL MORE JQM | 18,739 | 3 | GP ABQM | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
29 | LEONA | 19,996 | 30 | JACK POT SABADO | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
7 | DINDA TA FAME JQM | 19,849 | 29 | JACK POT SABADO | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
42 | ISTAMBUL MORE JQM | 20,166 | 34 | JACK POT SABADO | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
7 | ISTAMBUL MORE JQM | 24,105 | 14 | GP ABQM | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
