RAFAEL ANTONIO SILVA
Nascimento: 28/06/1991
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | call leo laa | 18,451 | 5 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
| 2 | call leo laa | 23,362 | 19 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
| 3 | call leo laa | 18,219 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
| 26 | WV BELGA ZORRERO | 23,744 | 6 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 13 | WV BELGA ZORRERO | 18,816 | 13 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 46 | WV ZORREIRA SOUND | 18,056 | 17 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 9 | WV ZORREIRA SOUND | 18,120 | 7 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 60 | LENA TA FAME IMP | 18,447 | 7 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 3 | LENA TA FAME IMP | 18,049 | 5 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 13 | FREDERE BALD CMV | 20,583 | 72 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
| 3 | FSL ALIKA TIMES | 20,565 | 38 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 8 | WV BELGA ZORRERO | 18,537 | 3 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 8 | WV BELGA ZORRERO | 18,492 | 5 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 19 | WV ZORREIRA SOUND | 18,252 | 10 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 3 | WV ZORREIRA SOUND | 18,237 | 2 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 34 | FREDERE BALD CMV | 19,672 | 27 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS