RODRIGO DA SILVA BARROS
Nascimento: 19/05/1985
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | FAST PRIZE FLYING | 18,980 | 19 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
16 | HEAVEN'S GRAY CHOICE | 18,240 | 2 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
51 | LINE OF LIMITE | 21,612 | 48 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
64 | LINDA EFFORT CASH | 18,784 | 14 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
4 | MISS GAMAY SISSY | 17,880 | 3 | TIRA TEIMA | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
6 | MISS GAMAY SISSY | 120,000 | 35 | TEST HORSE | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
6 | REBECA WHIZ GAMAY | 23,510 | 8 | ABERTA SÊNIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
8 | MISS GAMAY SISSY | 17,742 | 2 | TIRA-TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES HARAS L&D | 12/12/2014 |
45 | PRINCE FIREWATER HTT | 19,264 | 24 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
56 | LONESTAR JAY DEE | 120,000 | 62 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
26 | FAST PRIZE FLYING | 23,216 | 53 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
4 | MISS GAMAY SISSY | 18,175 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
6 | MISS GAMAY SISSY | 18,359 | 10 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
1 | PRINCE FIREWATER HTT | 18,392 | 6 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
24 | LADY DEE TIMES HTT | 18,334 | 5 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
14 | NATALI SIX CASH HTT | 18,281 | 3 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
999 | ANJO SHINE OROITE | 18,205 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
23 | PRINCE FIREWATER HTT | 18,303 | 8 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
20 | PRINCE FIREWATER HTT | 19,202 | 21 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
10 | MISS GAMAY SISSY | 18,391 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
33 | MISS GAMAY SISSY | 18,575 | 16 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
5 | FAST PRIZE FLYING | 23,776 | 36 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
7 | GATA FLOWER HTT | 18,515 | 6 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
35 | GATA FLOWER HTT | 18,035 | 5 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
14 | GATA FLOWER HTT | 19,864 | 25 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
14 | BULLY MANS GUY | 18,163 | 14 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
6 | BULLY MANS GUY | 17,827 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
27 | NATALI SIX CASH HTT | 22,885 | 27 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
28 | MISS GAMAY SISSY | 17,941 | 9 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
15 | MISS GAMAY SISSY | 18,019 | 6 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
33 | PRINCE FIREWATER HTT | 18,523 | 11 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
22 | PRINCE FIREWATER HTT | 22,716 | 26 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
10 | MISS GAMAY SISSY | 18,440 | 16 | EXIBIÇÃO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
2 | MISS GAMAY SISSY | 22,705 | 11 | ABERTA SÊNIOR | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
22 | NATALI SIX CASH HTT | 18,197 | 3 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
3 | GATA FLOWER HTT | 18,639 | 1 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
3 | GATA FLOWER HTT | 18,678 | 4 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
24 | JOY SAFARI WHIZ | 19,208 | 9 | JACK POT | 3ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 27/06/2015 |
8 | DAKOTA ZORRERO HED | 14,584 | 6 | ABERTA | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA EXPOTUPI | 08/08/2015 |
7 | MISS SUGAR DOC | 18,721 | 8 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
3 | TA FAME BRASIL | 18,585 | 1 | CAVALO INICIANTE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
6 | ROCKNROLLFRENCHGIRL | 24,430 | 8 | CAVALO INICIANTE | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA ESTÂNCIA IRMAOZÃO | 27/09/2015 |
14 | EURO SEIS | 25,537 | 43 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
3 | EURO SEIS | 23,034 | 26 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
18 | EURO SEIS | 24,280 | 11 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
32 | HEBREL TOL FAME | 19,338 | 24 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
15 | HEBREL TOL FAME | 19,351 | 15 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
13 | HEBREL TOL FAME | 30,025 | 15 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
35 | AGATA BACKERZEVI HBF | 21,484 | 34 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
40 | STRAIT FLY | 19,862 | 29 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
9 | STRAIT FLY | 20,742 | 25 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
32 | SHADY GON CASH | 120,000 | 40 | TEST HORSE | 28ª FESTA DO PEÃO DE DE CASTILHO - SP | 08/06/2024 |
6 | SHADY GON CASH | 0,000 | 9999 | ABERTA** | 28ª FESTA DO PEÃO DE DE CASTILHO - SP | 08/06/2024 |
2 | SHADY GON CASH | 14,183 | 1 | MASCULINA** | 28ª FESTA DO PEÃO DE DE CASTILHO - SP | 08/06/2024 |
11 | SHADY GON CASH | 120,000 | 41 | TEST HORSE | 28ª FESTA DO PEÃO DE DE CASTILHO - SP | 08/06/2024 |
4 | SHADY GON CASH | 14,458 | 3 | ABERTA** | 28ª FESTA DO PEÃO DE DE CASTILHO - SP | 08/06/2024 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS