SIMONE ZAMORA A C CUNHA
Nascimento: 04/12/1975
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VEYRON | 18,552 | 2 | AMADOR | 1ª Prova Tambor - Nova Andradina/MS | 26/10/2013 |
| 0 | VEYRON | 18,238 | 3 | FEMININO | 1ª Prova Tambor - Nova Andradina/MS | 26/10/2013 |
| 11 | VEYRON | 18,395 | 1 | ABERTA 75KG | 1ª Prova Tambor - Nova Andradina/MS | 26/10/2013 |
| 28 | VEYRON | 22,689 | 44 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 37 | VEYRON FAILAS mbfn | 120,000 | 38 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 9 | VEYRON FAILAS mbfn | 17,492 | 1 | FEMININO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 30 | OKANIzzy | 23,708 | 51 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 41 | OKANIzzy | 18,279 | 22 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 52 | BULGARI TA FAME | 120,000 | 49 | EXIBIÇÃO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 0 | BULGARI TA FAME | 23,686 | 22 | AMADOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 0 | OKANIzzy | 18,554 | 12 | AMADOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 0 | BULGARI TA FAME | 23,800 | 24 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
| 6 | BULGARI TA FAME | 120,000 | 13 | AMADOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 7 | OKANIzzy | 23,566 | 10 | AMADOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 30 | OKANIzzy | 120,000 | 38 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 0 | BULGARI TA FAME | 23,925 | 11 | EXIBIÇÃO | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 2 | BULGARI TA FAME | 120,000 | 15 | TIRA TEIMA | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 6 | OKANIzzy | 23,573 | 5 | FEMININO | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 13 | FIRME ONLY | 120,000 | 15 | FEMININO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 14 | FIRME ONLY | 18,272 | 4 | AMADOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 5 | BULGARI TA FAME | 17,711 | 3 | FEMININO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 7 | BULGARI TA FAME | 23,151 | 9 | AMADOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 38 | LISA TROUBLE ZD | 31,866 | 65 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 6 | LISA TROUBLE ZD | 18,453 | 18 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 14 | LISA TROUBLE ZD | 17,966 | 7 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 999 | OKANIzzy | 18,095 | 4 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 999 | LISA TROUBLE ZD | 18,003 | 2 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 999 | FIRME ONLY | 18,483 | 7 | TEST HORSE | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
| 33 | VEYRON FAILAS mbfn | 0,000 | 9999 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS