VAGNER SIMIONAT0
Nascimento: 20/12/1965
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | BF CROWN STERLING | 27,620 | 6 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
1 | BF CROWN STERLING | 17,836 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
4 | GOLD LOCKS GUY EK | 17,817 | 2 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
21 | A STREAK OF BRASITA | 18,014 | 5 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
31 | MR CORONA FIESTA | 120,000 | 60 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
12 | WV FELINA EASY | 120,000 | 61 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
40 | WV MICKEY OF FLING | 17,342 | 1 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
32 | WV MICKEY OF FLING | 18,123 | 4 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
32 | MIRACLE POR TARI WV | 17,747 | 11 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
25 | MIRACLE POR TARI WV | 18,214 | 7 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
40 | A STREAK OF BRASITA | 18,055 | 4 | JACK POT SEXTA | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
7 | A STREAK OF BRASITA | 18,182 | 7 | TIRA TEIMA - THE GODFATHER | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
16 | A STREAK OF BRASITA | 18,226 | 9 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
43 | A STREAK OF BRASITA | 19,169 | 21 | JACK POT SABADO | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
32 | WV SHADY BAR MIRACLE | 19,908 | 22 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
22 | MR CORONA FIESTA | 18,326 | 5 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | FLASHMAN CAREL | 19,001 | 11 | JACK POT SEXTA FEIRA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
15 | MIRACLE POR TARI WV | 18,018 | 6 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
11 | MIRACLE POR TARI WV | 18,124 | 11 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | MIRACLE POR TARI WV | 18,440 | 2 | PURO CASTRADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | MR CORONA FIESTA | 18,254 | 14 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
6 | MR CORONA FIESTA | 18,801 | 13 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
17 | MR CORONA FIESTA | 18,648 | 1 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | WV MICKEY OF FLING | 17,766 | 3 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | WV MICKEY OF FLING | 18,233 | 1 | PURO CASTRADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | WV MICKEY OF FLING | 17,567 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
30 | A STREAK OF BRASITA | 17,764 | 4 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
33 | A STREAK OF BRASITA | 17,938 | 9 | GP ABQM | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
7 | A STREAK OF BRASITA | 18,089 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
24 | CROMITA FOREVER | 18,019 | 7 | TIRA-TEIMA | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
15 | EF FAME BY BRHAMA | 18,479 | 6 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
7 | EF FAME BY BRHAMA | 28,599 | 7 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
31 | FRENCHMANS CARTEL | 120,000 | 57 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | FRENCHMANS CARTEL | 19,687 | 6 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
2 | WV SHADY BAR MIRACLE | 19,596 | 8 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
7 | FRENCHMANS CARTEL | 19,637 | 9 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
9 | CROMITA FOREVER | 18,946 | 5 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
11 | MIRACLE POR TARI WV | 18,837 | 3 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
1 | MR CORONA FIESTA | 19,435 | 7 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
13 | WV MICKEY OF FLING | 17,725 | 1 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
4 | A STREAK OF BRASITA | 18,330 | 2 | ABERTA MASTER | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | WV SHADY BAR MIRACLE | 20,309 | 44 | JACK POT SABADO | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | WV SHADY BAR MIRACLE | 120,000 | 9 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
999 | MIRACLE POR TARI WV | 120,000 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 2° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 20/10/2017 |
18 | A STREAK OF BRASITA | 19,323 | 6 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
7 | A STREAK OF BRASITA | 23,488 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | A STREAK OF BRASITA | 18,910 | 2 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
9 | WV MICKEY OF FLING | 18,340 | 5 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
2 | WV MICKEY OF FLING | 17,725 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | WV MICKEY OF FLING | 18,466 | 1 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
5 | WV MICKEY OF FLING | 17,486 | 1 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
10 | MIRACLE POR TARI WV | 18,274 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | MIRACLE POR TARI WV | 26,148 | 10 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
1 | MIRACLE POR TARI WV | 18,360 | 6 | CASTRADO | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
13 | CROMITA FOREVER | 17,927 | 1 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | CROMITA FOREVER | 30,357 | 11 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
3 | MR CORONA FIESTA | 120,000 | 4 | GP ABQM | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
14 | MR CORONA FIESTA | 18,355 | 2 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | MR CORONA FIESTA | 20,013 | 6 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | FRENCHMANS CARTEL | 20,542 | 7 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
7 | FRENCHMANS CARTEL | 18,325 | 4 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | WV SHADY BAR MIRACLE | 120,000 | 12 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
3 | WV SHADY BAR MIRACLE | 18,925 | 8 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
11 | WV RARITY DASH | 18,867 | 9 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | WV RARITY DASH | 22,433 | 8 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
11 | WV RARITY DASH | 18,885 | 7 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | EL ZORRERO TOP HRU | 120,000 | 46 | JACK POT | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
11 | EL ZORRERO TOP HRU | 18,781 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
13 | SWANK TA FAME HRU | 18,724 | 5 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
5 | FRENCHMANS CARTEL | 120,000 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | CROMITA FOREVER | 17,800 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | HILARIO´S FLY | 19,961 | 5 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
999 | SHOT TA FAME | 19,415 | 3 | ABERTA MASTER | 1° PROVA DE 3TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 11/11/2017 |
21 | WV MICKEY OF FLING | 17,290 | 1 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
10 | WV MICKEY OF FLING | 17,175 | 1 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
9 | WV MICKEY OF FLING | 17,364 | 1 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
10 | WV MICKEY OF FLING | 22,903 | 10 | CASTRADO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
28 | A STREAK OF BRASITA | 23,449 | 39 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
14 | A STREAK OF BRASITA | 17,982 | 4 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
14 | A STREAK OF BRASITA | 18,822 | 8 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
11 | MR CORONA FIESTA | 18,085 | 10 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
18 | MR CORONA FIESTA | 18,738 | 14 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
8 | MR CORONA FIESTA | 120,000 | 14 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
36 | FIESTA UP | 18,382 | 16 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
24 | FIESTA UP | 18,224 | 7 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
5 | FIESTA UP | 120,000 | 15 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
6 | WV RARITY DASH | 120,000 | 8 | CAVALO INICIANTE | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
6 | WV EXTRA RED | 18,515 | 19 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
1 | WV EXTRA RED | 18,445 | 11 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
6 | WV EXTRA RED | 18,314 | 2 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
1 | WV EXTRA RED | 18,431 | 4 | CAVALO INICIANTE | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
1 | FRENCHMANS CARTEL | 18,264 | 14 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
5 | FRENCHMANS CARTEL | 18,260 | 8 | ABERTA JÚNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
16 | FRENCHMANS CARTEL | 18,506 | 3 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
8 | FRENCHMANS CARTEL | 18,204 | 3 | CAVALO INICIANTE | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
1 | WV GRAY EASY | 120,000 | 16 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
3 | WV SHADY BAR MIRACLE | 18,771 | 6 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
11 | NIKITO DASH | 26,804 | 12 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
12 | TOYSTORY LITLLECODY | 27,251 | 13 | ABERTA MASTER | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
41 | MR CORONA FIESTA | 120,000 | 63 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
9 | MR CORONA FIESTA | 18,581 | 18 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
2 | MR CORONA FIESTA | 18,208 | 4 | ABERTA JR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
54 | FRENCHMANS CARTEL | 17,992 | 4 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
6 | FRENCHMANS CARTEL | 18,373 | 7 | ABERTA JR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
10 | FRENCHMANS CARTEL | 23,326 | 12 | CAVALO INICIANTE ( GER 14 ) | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
3 | CROMITA FOREVER | 17,989 | 9 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
11 | CROMITA FOREVER | 17,808 | 1 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
60 | A STREAK OF BRASITA | 120,000 | 87 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
2 | A STREAK OF BRASITA | 19,140 | 2 | ABERTA MASTER | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
10 | WV RARITY DASH | 18,001 | 3 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
11 | WV RARITY DASH | 18,614 | 11 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
75 | FRENCHMANS CARTEL | 17,851 | 1 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
4 | FRENCHMANS CARTEL | 17,866 | 4 | CAVALO INICIANTE GER 14 | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
41 | CROMITA FOREVER | 120,000 | 6 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
5 | CROMITA FOREVER | 17,776 | 3 | ABERTA SÊNIOR | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
999 | FRENCHMANS CARTEL | 17,818 | 7 | ABERTA JUNIOR | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
999 | WV RARITY DASH | 18,100 | 9 | ABERTA JUNIOR | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
999 | RED DANDY DOC RLM | 17,868 | 3 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
2 | RED DANDY DOC RLM | 17,923 | 1 | PURO CASTRADO | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS