Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral |
2 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca |
3 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza |
4 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha |
5 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco |
6 | Giovanna Teixeira Da Costa | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva |
7 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan |
8 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha |
9 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira |
10 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS