Premiação: R$ 4.000,00
Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 21
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 15 | Rodrigo Da Silva Barros | FSL CAPRI TA FAME | P257796 | Castilho Sp | Sarah Félix Abdalla | 15,082 | |
| 2 | 1 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 15,192 | |
| 3 | 23 | Leandro De Oliveira Santos | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 15,309 | |
| 4 | 6 | Anderson Da Silva Bezerra | BABY EFFORT | P068991 | Presidente Prudente | Clesivaldo Teotonio Da Silva | 15,318 | |
| 5 | 7 | Jose Raimundo Mendes Correia | DRIFT JAY DEE | P246046 | Álvares Machado | Grayson Alberto Terra | 15,559 | |
| 6 | 4 | Davi Luiz Silva Ferreira | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | 15,562 | |
| 7 | 999 | Gabriel Duria Curi | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | 15,627 | |
| 8 | 3 | Gabriel Duria Curi | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 15,699 | |
| 9 | 16 | Valter Campos Sobral | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 15,736 | |
| 10 | 21 | Cesar Alves Cassemiro | STARSTREAK ONLY JGMB | P248363 | Quatá-Sp | Isadora Santos Brites | 15,779 | |
| 11 | 14 | Michael Igor Izidoro Da Silva | SPEEDDY TA FAME | p268115 | Adamantina Sp | Cleiton Olivatto | 15,800 | |
| 12 | 9 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | LINDA DIANA ZD | P315879 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 15,825 | |
| 13 | 11 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 15,865 | |
| 14 | 24 | Osvaldo Jose Venturini Junior | TRES LEO IM | P278279 | Penapolis Sp | Eduardo Domingues Monteiro | 15,868 | |
| 15 | 12 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 15,899 | |
| 16 | 18 | Vitor Henrique Costa | INDIAN PLAY | P000000 | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabilli | 16,307 | |
| 17 | 19 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | CRISTAL SHADY KING | P276988 | Sta Mercedes | Ana Paula Costa Alves | 16,396 | |
| 18 | 13 | Matheus Damasceno Cintra Santana | SHUGAR GAMAY | P290740 | Herculandia Sp | Adriano Ramos Dos Santos | 16,443 | |
| 19 | 2 | Carlos Jose Bonaldo | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 16,850 | |
| 20 | 999 | Vagner Osti | APORC | P237456 | Rancharia Sp | Alice Sobral Ramirez Dos Santos | 20,725 | |
| 21 | 5 | Luis Miguel Silva | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 20,842 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS