Premiação: R$ 1.290,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 1 | Maria Luiza Carvalho | Splaash | SR | Penapolis | Lilian Costa | 18,047 | |
| 1 | 10 | Victor Hugo Dos Santos Dantas | PALOMA DOC | SR | Araçatuba | Luiz Carlos Bomfim | 23,543 | 1º Lugar |
| 2 | 5 | Manuela Salles Moraes | OLIVER FIRE HTT | P285875 | Penápolis | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 25,442 | 2º Lugar |
| 3 | 4 | Maria Clara Andrade Rodrigues | MALDOSO | SR | Herculandia | João Pedro De Freitas Martins | 26,124 | 3º Lugar |
| 4 | 9 | Valentina Gil Garcia | ESMART LENA WHIZ | P266822 | Marilia | Débora Martins Carrilho | 29,160 | 4º Lugar |
| 5 | 3 | Fernanda Rodrigues Macedo | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Márcio Cisneiros | 30,457 | 5º Lugar |
| 6 | 6 | Jose Felipe Zanin Miqueline | DEAN BULLY BULLION | P260088 | Penapolis | Flora Baitello Zanin | 30,486 | |
| 7 | 2 | Maria Fernandes Carraretto | FEITICEIRA JEY FORT | P289945 | Penápolis | Mariá Fernandes Carraretto | 38,603 | |
| 8 | 8 | Miguel Rocha Santana | Campari | S/R | José Bonifácio Sp | Miguel Rocha Santana | SAT | |
| 9 | 7 | Ana Junqueira | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS