FERNANDA RODRIGUES MACEDO
Nascimento: 08/11/2011
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CRONUS LEO FIREWATER | 20,457 | 34 | TESTE HORSE PISTA OFICIAL | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
| 12 | CRONUS LEO FIREWATER | 20,766 | 7 | COMPETIDOR INICIANTE (0 A 14 ANOS) | 10ª PROVA DOS 3 TAMBORES - CENTRO DE TREINAMENTO CLÁUDIO INÁCIO | 02/05/2025 |
| 47 | CRONUS LEO FIREWATER | 120,000 | 60 | TEST HORSE - LIMITADO | 13º Festa do Peão de Osvaldo Cruz | 06/06/2025 |
| 12 | Shakira Leo | 14,340 | 8 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 13º Festa do Peão de Osvaldo Cruz | 06/06/2025 |
| 8 | CRONUS LEO FIREWATER | 120,000 | 11 | COMPETIDOR INICIANTE (ESCOLINHA) | 13º Festa do Peão de Osvaldo Cruz | 06/06/2025 |
| 6 | GO SILVER CAT YM | 12,088 | 3 | TEST HORSE | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 2 | GO SILVER CAT YM | 13,789 | 8 | MIRIM (0 A 13 ANOS) | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 14 | GO SILVER CAT YM | 17,520 | 21 | FEMININO | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 3 | GO SILVER CAT YM | 30,457 | 5 | FINAL MIRIM | 1º PENÁPOLIS RODEIO SHOW | 24/10/2025 |
| 29 | GO SILVER CAT YM | 13,593 | 13 | TEST HORSE (LIMITADO) | RODEIO TOP BULLS - 2 PROVA DO RR DOS 3 TAMBORES | 05/12/2025 |
| 21 | GO SILVER CAT YM | 12,637 | 10 | FEMININO | RODEIO TOP BULLS - 2 PROVA DO RR DOS 3 TAMBORES | 05/12/2025 |
| 6 | GO SILVER CAT YM | 34,865 | 14 | FINAL FEMININO | RODEIO TOP BULLS - 2 PROVA DO RR DOS 3 TAMBORES | 05/12/2025 |
| 19 | GO SILVER CAT YM | 14,553 | 6 | TEST HORSE – (LIMITADO) | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 1ª ETAPA | 19/07/2026 |
| 17 | GO SILVER CAT YM | 13,973 | 9 | FEMININO | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 1ª ETAPA | 19/07/2026 |
| 9 | GO SILVER CAT YM | 32,911 | 15 | FINAL FEMININO | 2ª CAMPEONATO CT 3 MENINAS - 1ª ETAPA | 19/07/2026 |
| 11 | GO SILVER CAT YM | 18,010 | 15 | TEST HORSE | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 10 | GO SILVER CAT YM | 12,538 | 1 | FEMININO | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 7 | GO SILVER CAT YM | 12,948 | 1 | JOVEM UNIFICADO | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
| 15 | GO SILVER CAT YM | 25,178 | 1 | FINAL FEMININO | 15ª FESTA DO PEÃO DE RUBIACEA - SP | 01/08/2026 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS