Total Passadas: 10
Total Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
Premiação Total: R$ 2.750,00
CategoriasPremiação: R$ 2.750,00
N° Passadas: 10
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 28,295 | 1º Lugar |
| 2 | 9 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 28,535 | 2º Lugar |
| 3 | 8 | Maria Clara Andrade Rodrigues | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 29,528 | 3º Lugar |
| 4 | 7 | Julia Gasparini Serisava | Princesa | SEM | Iacanga/Sp | Victória Leme | 31,998 | 4º Lugar |
| 5 | 2 | Davi Luiz Silva Ferreira | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 32,676 | 5º Lugar |
| 6 | 6 | Julia Vitória Leao | Mandala | Sem registro | Rinópolis | Alessandro A Leao | 34,887 | |
| 7 | 5 | Sofhia Magalhães Santini | Princesa CPA | S/ registro | Rinópolis | Leão | 34,986 | |
| 8 | 4 | Maria Clara Velozo Da Costa | Baronesa | Sem | Rinópolis-Sp | José Roberto Pasqual Júnior | 36,502 | |
| 9 | 1 | Helena De Souza Lima | Corona Horse | Corona Horse | Rinópolis | José Roberto Pascoal Júnior | 41,761 | |
| 10 | 3 | Jose Henrique Mariano Marques | Rosilha | Não tem | Rinópolis Sp | Juninho Pasqual | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS