Total Passadas: 10
Total Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 3
Premiação Total: R$ 700,00
CategoriasPremiação: R$ 700,00
N° Passadas: 10
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 3
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Welerson Aparecido Da Silva | OLIVER FIRE HTT | P285875 | Penápolis | Manuela Salles Moraes | 14,309 | 1º Lugar |
| 2 | 3 | Gabriel Souza Guimarães | ALAZÃO | SR | Marilia | Haras | 14,812 | 2º Lugar |
| 3 | 1 | Gabriel Souza Guimarães | Athena | S/ registro | Rinopolis Sp | José Roberto Pasqual | 16,861 | 3º Lugar |
| 4 | 2 | Iago Da Silva Santos | Mustangue | não tem | Rinópolis Sp | José Roberto Pasqual Júnior | 19,065 | |
| 9999 | 5 | Gabriel Souza Guimarães | Sherokee Star | Sem registro | Rinopolis Sp | José Roberto Pasqual Júnior | NC |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS