Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 7
Nº Cavalos: 7
Nº Competidores: 6
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 5 | Matheus Atelli Kavakita | SUCENA SHINE LAA | P345420 | Parapuã-Sp | Matheus Atelli Kavakita | 14,930 | |
| 2 | 2 | Gustavo Souza Marques | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 15,155 | |
| 3 | 3 | Pedro Guilherme Souza Tirado | DUN IT BELINHA | m245300 | Rinopolis Sp | Anderson Tirado | 16,016 | |
| 4 | 4 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | OTIMO CASH TIMES | M232030 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 16,217 | |
| 5 | 6 | Brendha Caroline Lima Dos Santos | CHRISTMAS TOTHE MOON | P192296 | Dracena | Brendha Caroline Lima Dos Santos | 17,507 | |
| 6 | 1 | Davi Luiz Silva Ferreira | LOIRINHA | SR | Marilia Sp | Carlos | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS