Nº Inscrições: 22
Nº Cavalos: 22
Nº Competidores: 22
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 18 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 12,938 | |
2 | 21 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,119 | |
3 | 1 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 13,165 | |
4 | 5 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,500 | |
5 | 7 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,575 | |
6 | 4 | Milena Bondezan Aragao Alves | MACUNI LEO JIBF | P270301 | Presidente Prudente Sp | Milena Bondezan Aragao Alves | 13,791 | |
7 | 19 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 13,830 | |
8 | 17 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,120 | |
9 | 12 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 14,198 | |
10 | 14 | Gabriela Zampieri Ferro | BLINCK TA FAME | P261710 | Araçatuba/Sp | Henrique Zavarez Barbosa | 14,201 | |
11 | 2 | Ana Paula Cunha Souza | INDIA DASH LEO HTB | P187690 | Andradina | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 14,283 | |
12 | 8 | Solange Aparecida Meurer Bordin | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | 14,382 | |
13 | 9 | Maria Eduarda Pires | SUGAR TO FLY PTF | P159728 | Quatá-Sp | Luis Moreira Noronha | 14,500 | |
14 | 10 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | SMARV STARLIGHT | P252923 | Rancharia - Sp | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | 14,831 | |
15 | 13 | Vitoria Caroline Gusmão Carbonari | LANA | NT | Andradina | Vitoria Carbonari | 15,989 | |
16 | 16 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 18,374 | |
17 | 999 | Julia Storari Dos Santos | CACTUS JAY SHINE | P180586 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 18,830 | |
18 | 11 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 19,527 | |
19 | 15 | Livia Vitoria Fernandes | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 20,118 | |
20 | 20 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 20,679 | |
21 | 3 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
22 | 6 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 16 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 13,238 | |
2 | 9 | Maria Eduarda Pires | SUGAR TO FLY PTF | P159728 | Quatá-Sp | Luis Moreira Noronha | 13,283 | |
3 | 6 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 13,312 | |
4 | 7 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,357 | |
5 | 5 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,376 | |
6 | 1 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 13,455 | |
7 | 2 | Ana Paula Cunha Souza | INDIA DASH LEO HTB | P187690 | Andradina | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 13,719 | |
8 | 12 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 13,873 | |
9 | 17 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 13,926 | |
10 | 15 | Livia Vitoria Fernandes | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 13,956 | |
11 | 19 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,345 | |
12 | 11 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 14,374 | |
13 | 10 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | SMARV STARLIGHT | P252923 | Rancharia - Sp | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | 14,554 | |
14 | 20 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,636 | |
15 | 13 | Vitoria Caroline Gusmão Carbonari | LANA | NT | Andradina | Vitoria Carbonari | 14,934 | |
16 | 4 | Milena Bondezan Aragao Alves | MACUNI LEO JIBF | P270301 | Presidente Prudente Sp | Milena Bondezan Aragao Alves | 23,961 | |
17 | 8 | Solange Aparecida Meurer Bordin | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | SAT | |
18 | 14 | Gabriela Zampieri Ferro | BLINCK TA FAME | P261710 | Araçatuba/Sp | Henrique Zavarez Barbosa | SAT | |
19 | 3 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
20 | 18 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | SAT | |
21 | 21 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
22 | 999 | Julia Storari Dos Santos | CACTUS JAY SHINE | P180586 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS