Premiação: R$ 2.950,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 10
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 4 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 12,510 | |
| 2 | 10 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 12,972 | |
| 3 | 9 | Julia Goncalves Camilo | Lenda Door Cool | 0601010 | Martinópolis | Antônio Carlos Camilo De Souza Júnior | 13,128 | |
| 4 | 8 | Gabriella De Moraes Vallone | HIFA PEP GALLANTS HF | P-12405 | Predinhas Paulista Sp | Walter Lemes Soares Junior | 13,135 | |
| 5 | 6 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 13,337 | |
| 6 | 1 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 13,655 | |
| 7 | 5 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,885 | |
| 8 | 3 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 17,961 | |
| 9 | 2 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 18,228 | |
| 10 | 7 | Ana Laura De Morais Martin | PHANNY COUNTRY | M220083 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 19,210 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS