Nº Inscrições: 28
Nº Cavalos: 28
Nº Competidores: 21
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. | 
| 1 | 25 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 12,885 | |
| 2 | 27 | Julia Goncalves Camilo | Lenda Door Cool | 0601010 | Martinópolis | Antônio Carlos Camilo De Souza Júnior | 13,101 | |
| 3 | 15 | Gabriella De Moraes Vallone | HIFA PEP GALLANTS HF | P-12405 | Predinhas Paulista Sp | Walter Lemes Soares Junior | 13,128 | |
| 4 | 3 | Ana Laura De Morais Martin | PHANNY COUNTRY | M220083 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 13,249 | |
| 5 | 21 | Maria Laura De Almeida Vieira | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 13,329 | |
| 6 | 23 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,374 | |
| 7 | 18 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 13,436 | |
| 8 | 12 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 13,507 | |
| 9 | 7 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 13,607 | |
| 10 | 22 | Maria Laura Ghiraldi | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 13,618 | |
| 11 | 14 | Valentina Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 13,671 | |
| 12 | 16 | Giovanna Teixeira Da Costa | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,688 | |
| 13 | 6 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 13,914 | |
| 14 | 11 | Gabrielli De Souza Barbosa | AMERICA BADGER GOLD | P290468 | Bastos | Gabrielli De Souza Barbosa | 14,123 | |
| 15 | 10 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 14,168 | |
| 16 | 24 | Angelita Lara Olhos Lopes | FIRSTY RED | P088745 | Tupã | Amabile Lopes | 14,170 | |
| 17 | 26 | Pedro Guilherme Souza Tirado | LUPITA SHADY | B008444 | Rinopolis | Pedro Guilherme Souza Tirado | 14,718 | |
| 18 | 17 | Maria Vitoria Amorim De Franca | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 14,949 | |
| 19 | 13 | Brenda De Souza Marques | ATREVIDA | sr | Mariapolis Sp | Juliano | 14,965 | |
| 20 | 20 | Laurieli De Sampaio De Souza | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 17,047 | |
| 21 | 19 | Maria Augusta Mirisola | INDIA LM | NAO TEM | Florinea | Luciana Dias Mirisola | 24,585 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS