Premiação: R$ 670,00
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 3
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leila Marisa De Oliveira | KING FIREWATER HSJR | P230253 | Presidente Prudente Sp | José Gasques | 18,080 | 1º Lugar |
2 | 999 | Natalia Ribeiro Felix | DASH FOR CRACH IT | P138839 | Oriente | Natalia Ribeiro Felix | 18,683 | 2º Lugar |
3 | 2 | Giuliana Simoes Nakano | JOAN BOY FIREWATER | P130696 | Marilia Sp | Milton Kanenori Nakano | 23,179 | 3º Lugar |
4 | 3 | Giuliana Simoes Nakano | ROCKSTAR FAMOUS | P142386 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 23,505 | |
5 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | CREAM FRENCHMANS RCH | P177091 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 23,799 | |
6 | 5 | Giuliana Simoes Nakano | BILINHA RED | P112564 | Vera Cruz | Matheus Padilla Barretti | 23,849 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS