LEILA MARISA DE OLIVEIRA
Nascimento: 25/08/1980
Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | POTENT POCODO WB | 18,809 | 15 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
11 | POTENT POCODO WB | 18,747 | 5 | FEMININO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
64 | POCONITA WRb | 18,800 | 17 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
14 | POCONITA WRb | 18,953 | 22 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
17 | MISS ONLY | 19,592 | 34 | JACK POT | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
31 | MISS ONLY | 19,506 | 16 | POTRO DO FUTURO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
0 | POCONITA WRb | 19,019 | 33 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
2 | POCONITA WRb | 18,647 | 19 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
24 | ONÇA CHICK'S | 18,329 | 7 | ABERTA | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
0 | ONÇA CHICK'S | 18,735 | 19 | JACK POT | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
51 | BAMBINA LOVE hgas | 19,429 | 47 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
59 | ONÇA CHICK'S | 18,848 | 29 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
28 | ONÇA CHICK'S | 23,087 | 28 | ABERTA | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
55 | POTENT POCODO WB | 18,949 | 16 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
8 | POTENT POCODO WB | 19,696 | 19 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
18 | ONÇA CHICK'S | 18,398 | 5 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
22 | ONÇA CHICK'S | 18,802 | 17 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
12 | POCONITA WRb | 18,702 | 10 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
1 | MAU MAU MOON HJS | 20,127 | 38 | JACK POT | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
34 | MAU MAU MOON HJS | 19,221 | 41 | EXIBIÇÃO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
13 | POCONITA WRb | 18,525 | 7 | FEMININO | 5ª Prova Haras Terra de Santa Fé | 23/08/2014 |
10 | MAU MAU MOON HJS | 19,956 | 40 | JACK POT | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
9 | MAU MAU MOON HJS | 19,369 | 29 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
3 | POTENT POCODO WB | 17,984 | 2 | FEMININO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
22 | POTENT POCODO WB | 18,645 | 22 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
2 | MAU MAU MOON HJS | 19,029 | 24 | JACK POT | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
23 | POTENT POCODO WB | 15,954 | 8 | CATEGORIA RODEIO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
1 | POTENT POCODO WB | 18,278 | 14 | FEMININO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
0 | MAU MAU MOON HJS | 19,417 | 19 | ABERTA JÚNIOR | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
3 | SHERIKAN MITE | 19,116 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
0 | MAU MAU MOON HJS | 20,025 | 21 | JACKPOT | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
11 | POCONITA WRb | 18,879 | 3 | JACK POT | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
15 | POCONITA WRb | 18,566 | 7 | FEMININO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
11 | PRINCESSS BRYAN OFV | 23,010 | 12 | FEMININO | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
33 | POTENT POCODO WB | 23,010 | 6 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
13 | PRINCESSS BRYAN OFV | 120,000 | 13 | FEMININO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
4 | CRISTAL QUICK DASH | 23,322 | 9 | FEMININO | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
12 | MAU MAU MOON HJS | 18,727 | 5 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
11 | POTENT POCODO WB | 22,950 | 10 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
9 | PRINCESSS BRYAN OFV | 120,000 | 8 | FEMININO | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
2 | POCONITA WRb | 18,576 | 1 | JACK POT | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
29 | MAU MAU MOON HJS | 120,000 | 47 | JACK POT | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
4 | POCONITA WRb | 19,681 | 9 | ABERTA JÚNIOR | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
6 | CACIFE DOC RT | 23,357 | 5 | FEMININO | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
20 | MAU MAU MOON HJS | 20,370 | 19 | EXIBIÇÃO | 3ª.PROVA TRÊS TAMBORES ESTÂNCIA MS | 06/12/2014 |
6 | POTENT POCODO WB | 18,695 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
11 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,216 | 16 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
7 | WIGGLE OUT AND DOWN | 24,607 | 57 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
10 | CACIFE DOC RT | 22,688 | 11 | FEMININO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
36 | CACIFE DOC RT | 28,126 | 60 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
12 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,166 | 11 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
7 | WIGGLE OUT AND DOWN | 20,025 | 35 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 2ª Etapa | 24/01/2015 |
2 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,360 | 22 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
21 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,064 | 33 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
4 | CACIFE DOC RT | 23,340 | 12 | FEMININO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
20 | CACIFE DOC RT | 28,216 | 42 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
8 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,183 | 16 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
62 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,226 | 41 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
13 | CACIFE DOC RT | 120,000 | 38 | EXIBIÇÃO | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
11 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,035 | 39 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
23 | WIGGLE OUT AND DOWN | 18,879 | 17 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
5 | CACIFE DOC RT | 17,875 | 2 | CASTRADO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
55 | POCONITA WRb | 22,959 | 79 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
9 | PRINCESSS BRYAN OFV | 18,019 | 8 | FEMININO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
43 | WIGGLE OUT AND DOWN | 120,000 | 95 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
22 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,661 | 12 | POTRO DO FUTURO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
4 | NENO | 19,754 | 42 | JACK POT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
1 | POCONITA WRb | 18,676 | 7 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
3 | POCONITA WRb | 19,284 | 7 | ABERTA LIGHT | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
3 | CRISTAL QUICK DASH | 18,223 | 1 | FEMININO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
999 | neno solano keys | 0,000 | 9999 | POTRO DO FUTURO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
23 | WIGGLE OUT AND DOWN | 19,482 | 31 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
7 | POTENT POCODO WB | 18,062 | 3 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
1 | POTENT POCODO WB | 18,505 | 2 | CASTRADO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
6 | PRINCESSS BRYAN OFV | 17,821 | 5 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
16 | CRISTAL QUICK DASH | 17,785 | 4 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
22 | POCONITA WRb | 14,826 | 17 | ABERTA | 1º TOP TEAM TRÊS TAMBORES | 13/06/2015 |
21 | neno solano keys | 18,860 | 4 | JACK POT | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
6 | neno solano keys | 19,020 | 3 | POTRO DO FUTURO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
1 | POTENT POCODO WB | 23,411 | 5 | FEMININO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
6 | PRINCESSS BRYAN OFV | 120,000 | 7 | FEMININO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
4 | POTENT POCODO WB | 18,390 | 5 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
15 | CACIFE DOC RT | 23,601 | 18 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
5 | POTENT POCODO WB | 18,924 | 4 | CASTRADO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
35 | neno solano keys | 18,617 | 21 | TIRA TEIMA (SEXTA FEIRA) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
1 | neno solano keys | 23,898 | 31 | CAVALO INICIANTE (GER 11) | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
3 | neno solano keys | 19,267 | 6 | CASTRADO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
26 | CACIFE DOC RT | 14,310 | 26 | FEMININO | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DA 46° EXAPIT | 15/08/2015 |
1 | PRINCESSS BRYAN OFV | 23,564 | 4 | FEMININO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
999 | neno solano keys | 19,019 | 16 | JACK POT | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
6 | POCONITA WRb | 18,970 | 3 | FEMININO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
16 | neno solano keys | 18,668 | 5 | ABERTA JÚNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
3 | PRINCESSS BRYAN OFV | 23,259 | 8 | FEMININO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
28 | neno solano keys | 23,936 | 49 | JACK POT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
2 | neno solano keys | 18,769 | 1 | CASTRADO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
9 | POTENT POCODO WB | 18,734 | 5 | FEMININO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
999 | PRINCESSS BRYAN OFV | 23,016 | 16 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
4 | POTENT POCODO WB | 18,298 | 2 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
9 | POCONITA WRb | 18,007 | 3 | FEMININO | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
4 | neno solano keys | 18,832 | 6 | FEMININO | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
14 | PRINCESSS BRYAN OFV | 17,959 | 6 | ABERTO | 2ª PROVA DE 3 TAMBORES DA ESTANCIA IRMAOZÃO | 03/10/2015 |
14 | CACIFE DOC RT | 18,359 | 4 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
19 | POTENT POCODO WB | 18,407 | 12 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
5 | POTENT POCODO WB | 18,722 | 2 | FEMININO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
24 | Zumanity Crystal | 19,722 | 36 | JACK POT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
14 | WOODEN PEACHES | 18,454 | 5 | ABERTA LIGHT | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
6 | Zumanity Crystal | 19,749 | 9 | ABERTA INICIANTE | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
3 | WOODEN PEACHES | 18,795 | 2 | ABERTA FEMININA | 7ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 17/09/2016 |
5 | MISS JAY LOLLA AAB | 18,975 | 5 | FEMININO (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
15 | POTENT POCODO WB | 17,762 | 8 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
12 | POTENT POCODO WB | 18,039 | 4 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
6 | Zumanity Crystal | 22,608 | 6 | GP ABQM | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
5 | Zumanity Crystal | 17,932 | 2 | CAVALO INICIANTE (GER 13) | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
2 | Zumanity Crystal | 18,116 | 2 | FEMININO | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
45 | BELENA EASE | 18,255 | 9 | JACK POT | 8° PROVA 3 TAMBORES DA ESCOLA DO CAVALO E 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 22/05/2017 |
4 | BELENA EASE | 19,436 | 46 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
6 | BELENA EASE | 18,336 | 3 | CAVALO INICIANTE GER 13 | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
22 | Zumanity Crystal | 18,339 | 2 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
13 | Zumanity Crystal | 18,954 | 9 | CAVALO INICIANTE GER 13 | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
4 | Zumanity Crystal | 18,469 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
28 | Sugar Seis IM | 19,177 | 8 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
8 | BELENA EASE | 18,032 | 2 | JACKPOT | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
2 | SISSY GRAY CHARGER | 18,544 | 1 | FEMININO | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
5 | SISSY GRAY CHARGER | 18,625 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
26 | BELENA EASE | 120,000 | 72 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
1 | POTENT POCODO WB | 18,629 | 2 | FEMININO | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
1 | POTENT POCODO WB | 18,316 | 2 | CASTRADO | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
31 | CREAM FRENCHMANS RCH | 19,584 | 56 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
16 | SISSY GRAY CHARGER | 17,858 | 5 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
2 | SISSY GRAY CHARGER | 17,958 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
3 | SISSY GRAY CHARGER | 17,819 | 2 | FEMININO | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
25 | POTENT POCODO WB | 18,594 | 5 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
1 | POTENT POCODO WB | 22,888 | 4 | FEMININO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
4 | CALLME HENRYETTA | 17,904 | 1 | FEMININO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
2 | BELENA EASE | 18,470 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
1 | CREAM FRENCHMANS RCH | 18,834 | 14 | JACKPOT | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
13 | SISSY GRAY CHARGER | 18,214 | 12 | GP ABQM | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
6 | SISSY GRAY CHARGER | 18,000 | 1 | FEMININO | 6° prova de 3 tambores Centro de treinamento Cláudio Inácio | 12/05/2018 |
6 | CREAM FRENCHMANS RCH | 18,953 | 9 | JACK POT (SABADO) | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
21 | CREAM FRENCHMANS RCH | 18,430 | 13 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
1 | BELENA EASE | 18,484 | 3 | ABERTA JÚNIOR | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
7 | Zumanity Crystal | 17,984 | 1 | FEMININO | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
1 | Zumanity Crystal | 17,612 | 2 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
13 | SISSY GRAY CHARGER | 18,084 | 3 | FEMININO | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
8 | SISSY GRAY CHARGER | 17,866 | 5 | GP ABQM | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
7 | VALENTINA FAME FLY | 20,981 | 55 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
12 | VALENTINA FAME FLY | 19,701 | 10 | POTRO DO FUTURO | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
65 | CREAM FRENCHMANS RCH | 18,781 | 12 | JACK POT | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
3 | CREAM FRENCHMANS RCH | 19,105 | 3 | ABERTA SÊNIOR | Haras Terra de Santa Fé | 15/09/2018 |
14 | Zumanity Crystal | 17,848 | 3 | JACK POT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
3 | Zumanity Crystal | 18,588 | 4 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
999 | Zumanity Crystal | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
19 | Zumanity Crystal | 18,597 | 2 | GP ABQM | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
4 | SISSY GRAY CHARGER | 18,736 | 11 | JACK POT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
2 | SISSY GRAY CHARGER | 18,360 | 1 | ABERTA SÊNIOR | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
5 | SISSY GRAY CHARGER | 22,682 | 12 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
999 | SISSY GRAY CHARGER | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
15 | SISSY GRAY CHARGER | 17,780 | 3 | GP ABQM | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
9 | POTENT POCODO WB | 19,357 | 14 | JACK POT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
11 | POTENT POCODO WB | 18,354 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
999 | POTENT POCODO WB | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
1 | POTENT POCODO WB | 17,612 | 2 | GP ABQM | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
7 | QUEN BEE MORN RICCI | 13,215 | 9 | FEMININO | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
7 | QUEN BEE MORN RICCI | 25,929 | 5 | FEMININO - FINAL | PARAPUÃ RODEIO TOP BULLS | 09/12/2018 |
3 | GREEN FRECHMAN´S | 16,676 | 15 | FEMININO | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
3 | GREEN FRECHMAN´S | 33,190 | 7 | FEMININO - FINAL | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
3 | PRINCESINHA | 13,713 | 6 | JACK POT | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
14 | VALENTINA FAME FLY | 13,506 | 17 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
13 | CREAM FRENCHMANS RCH | 120,000 | 38 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
26 | VALENTINA FAME FLY | 120,000 | 39 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
45 | VALENTINA FAME FLY | 14,476 | 40 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
14 | QUEN BEE MORN RICCI | 13,705 | 12 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
6 | QUEN BEE MORN RICCI | 27,278 | 8 | FINAL DA CATEGORIA FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
18 | MIST MOON AAB | 18,965 | 20 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
12 | KING FIREWATER HSJR | 120,000 | 65 | TESTE HORSE SABADO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
5 | KING FIREWATER HSJR | 18,399 | 2 | POTRO FUTURO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
7 | VALENTINA FAME FLY | 18,328 | 4 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
3 | VALENTINA FAME FLY | 18,485 | 8 | FEMININO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
26 | QUEN BEE MORN RICCI | 17,756 | 3 | TIRA - TEIMA | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
13 | QUEN BEE MORN RICCI | 17,936 | 2 | FEMININO | 7ª Prova dos 3 Tambores do Centro de Treinamento Cláudio Inácio | 17/05/2019 |
15 | MIST MOON AAB | 14,106 | 10 | 2ª CLASSIFICATÓRIA DO FEMININO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
6 | MIST MOON AAB | 28,635 | 11 | SEMIFINAL DA CATEGORIA FEMININO | Adamantina Rodeo Festival | 14/06/2019 |
2 | KING FIREWATER HSJR | 17,903 | 1 | TIRA TEIMA | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
999 | KING FIREWATER HSJR | 120,000 | 51 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
13 | QUEN BEE MORN RICCI | 17,609 | 2 | TIRA TEIMA | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
999 | QUEN BEE MORN RICCI | 18,931 | 4 | TEST HORSE SABADO | 12° Prova dos 3 tambores da escola do cavalo | 09/08/2019 |
