SHERIKAN MITE (M214278)
Proprietário: MAURICIO LERRO RODRIGUES
Premiação deste animal em provas: R$ 0,00
| Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,147 | 4 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
| 1 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,865 | 12 | ABERTA | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
| 2 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 19,805 | 7 | FEMININO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
| 1 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 18,693 | 1 | AMADOR PRINC. | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
| 2 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,416 | 16 | EXIBIÇÃO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 30 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,455 | 18 | ABERTA | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 32 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,550 | 26 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 1 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 120,000 | 14 | AMADOR PRINCIPIANTE | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 24 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,512 | 14 | JACK POT | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
| 0 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 18,759 | 9 | AMADOR PRINCIPIANTE | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
| 14 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,923 | 15 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 28 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,158 | 8 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 23 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,551 | 11 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
| 3 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 19,116 | 6 | ABERTA SÊNIOR | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 8 | TAMMY GASPARIN | 120,000 | 14 | TIRA TEIMA | 1ª PROVA DE TAMBOR DA HÍPICA DE PRUDENTE | 25/10/2014 |
| 0 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 20,524 | 27 | TEST HORSE | 2ª PROVA SM DE 3 TAMBORES | 07/11/2014 |
| 18 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 120,000 | 71 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
| 12 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 13,840 | 3 | JACK POT | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
| 5 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 13,615 | 16 | FEMININO | PROVA DE 3 TAMBORES DO RODEIO DE LUIZIANIA/SP-2015 | 01/03/2015 |
| 53 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 17,963 | 4 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 9 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,192 | 10 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 1 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,343 | 5 | TEST HORSE | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
| 19 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 19,041 | 26 | ABERTA | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
| 41 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 18,681 | 13 | JACK POT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 7 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 120,000 | 15 | ABERTA SÊNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
| 4 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,240 | 2 | JACK POT | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DO RODEIO DE PRACINHA | 18/07/2015 |
| 11 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | 14,630 | 9 | CATEGORIA ABERTA | PROVA DOS TRÊS TAMBORES DO RODEIO DE PRACINHA | 18/07/2015 |
| 9 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 20,324 | 23 | JACK POT | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
| 23 | THAMMY CAPUCI GASPARIM | 14,996 | 17 | FEMININA | ADAMANTINA RODEO FESTIVAL | 08/10/2016 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS