POTENT POCODO WB (P105791)
Proprietário: WALTER DE BIASSI
Premiação deste animal em provas: R$ 1.760,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,809 | 15 | EXIBIÇÃO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
11 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,747 | 5 | FEMININO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
55 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,949 | 16 | JACK POT | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
8 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 19,696 | 19 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
3 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 17,984 | 2 | FEMININO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
22 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,645 | 22 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA 3 TAMBORES RANCHO CONQUISTA | 13/09/2014 |
23 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 15,954 | 8 | CATEGORIA RODEIO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,278 | 14 | FEMININO | PROVA HARAS MSV | 03/10/2014 |
33 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 23,010 | 6 | TIRA TEIMA | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
11 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 22,950 | 10 | ABERTA SENIOR | 2ª PROVA 3 TAMBORES ESCOLA DO CAVALO | 15/11/2014 |
6 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,695 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
7 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,062 | 3 | ABERTA LIGHT | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,505 | 2 | CASTRADO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 23,411 | 5 | FEMININO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
4 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,390 | 5 | EXIBIÇÃO | PROVA ESTANCIA MS | 06/06/2015 |
5 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,924 | 4 | CASTRADO | PROVA PEGOS RANCH MARTINOPOLIS/SP | 19/06/2015 |
9 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,734 | 5 | FEMININO | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
4 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,298 | 2 | ABERTA LIGHT | 4ª PROVA ESCOLA DO CAVALO | 21/11/2015 |
19 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,407 | 12 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
5 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,722 | 2 | FEMININO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
15 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 17,762 | 8 | GP ABQM (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
12 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,039 | 4 | ABERTA LIGHT (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,629 | 2 | FEMININO | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,316 | 2 | CASTRADO | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
25 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,594 | 5 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 22,888 | 4 | FEMININO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
9 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 19,357 | 14 | JACK POT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
11 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 18,354 | 2 | PROFISSIONAL LIGHT | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
999 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 0,000 | 0 | FEMININO | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
1 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 17,612 | 2 | GP ABQM | PROVA TESTE ABQM | 15/09/2018 |
9 | MARIA ELIZA OLIVEIRA DOS SANTOS | 20,289 | 5 | MIRIM PRINCIPIANTE | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
3 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 13,737 | 1 | PURO CASTRADO | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS