CALLME HENRYETTA (P105027)
Proprietário: JOSE GASQUES
Premiação deste animal em provas: R$ 1.250,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 23,143 | 14 | ABERTA | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
5 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 18,588 | 1 | JOVEM INICIANTE A | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
12 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 17,858 | 1 | FEMININO | 1º Camp. Oeste Paulista de Três Tambores | 09/11/2013 |
5 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,515 | 24 | EXIBIÇÃO | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
4 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,435 | 13 | EXIBIÇÃO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
10 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 17,884 | 2 | FEMININO | 3ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 22/02/2014 |
18 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,941 | 2 | EXIBIÇÃO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
9 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17,785 | 2 | ABERTA | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
0 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 18,257 | 1 | JOVEM "A” | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
4 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 18,093 | 2 | FEMININO | 4ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 29/03/2014 |
3 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,156 | 9 | ABERTA SÊNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
6 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 23,654 | 7 | JOVEM A (ATÉ 11 ANOS) | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
2 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEGOS | 15,054 | 1 | JOVEM A (ATÉ 11 ANOS) | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
43 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,086 | 9 | EXIBIÇÃO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
15 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,098 | 9 | ABERTA SÊNIOR | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
12 | MIRNA CRUZ RODRIGUES PEGOS | 18,009 | 9 | FEMININO | 3º ETAPA DO NÚCLEO NOPQM HARAS NSL | 23/05/2015 |
9 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,691 | 7 | EXIBIÇÃO | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
6 | ROBSON MARRAFON DO NASCIMENTO | 18,540 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 6ª PROVA DE 3 TAMBORES DO HARAS TERRA DE SANTA FÉ | 22/08/2015 |
1 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 14,328 | 2 | ABERTO | PROVA DA EXPOVERDE DE ADAMANTINA | 07/09/2015 |
35 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 120,000 | 6 | GP ABQM | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
44 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,095 | 4 | JACK POT SABADO | 1° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 29/09/2017 |
13 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 120,000 | 6 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
4 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | 17,904 | 1 | FEMININO | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS