Nº Inscrições: 60
Nº Cavalos: 45
Nº Competidores: 34
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Quezia Correa Da Cunha | STORN PERKS | P270834 | Nova Granada/S.P | Quézia Corrêa Da Cunha | 18,261 | 1º Lugar |
2 | 38 | Ronilson Vilaca Da Silva | WOLF TA FAME | P276959 | Tupi Paulista-Sp | Hamilton Vasconcelos Rosolen | 18,286 | 2º Lugar |
3 | 28 | Marcio Adriano Dos Santos Filho | SHINE POCO LENA GL | P213481 | Adamantina | Lucia Dalantonia Lima | 18,715 | 3º Lugar |
4 | 11 | Leila Marisa De Oliveira | POCO CRYSTAL WRB | P334363 | Novo Horizonte | Walter De Biasi | 18,720 | 4º Lugar |
5 | 9 | Raed Abdo Felix Abdalla | FSL CAPRI TA FAME | P257796 | Castilho Sp | Sarah Félix Abdalla | 18,778 | 5º Lugar |
6 | 1 | Jose Raimundo Mendes Correia | DRIFT JAY DEE | P246046 | Álvares Machado | Grayson Alberto Terra | 18,796 | |
7 | 3 | Valter Campos Sobral | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 18,842 | |
8 | 34 | Camilly Fernanda Aparecida Barbosa Cruz | Splach | Sem registro | Tupi Paulista | Rogério | 19,041 | |
9 | 19 | Leila Marisa De Oliveira | TA SHADY FAME FAC | P2600551 | Rancharia | Ronaldo Basilio | 19,077 | |
10 | 22 | Karolinne Garbelini | RELIQUIA MR MANS HTT | P274100 | Tupi Paulista Sp | Kenner Robert Garbelini | 19,249 | |
11 | 29 | Solange Aparecida Meurer Bordin | LITTLE LENA DUNIT | P226163 | Prudente | Thiago Gimenez Cantos | 19,269 | |
12 | 15 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | PUPILA TA FAME RVN | P300672 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,276 | |
13 | 35 | Valter Campos Sobral | DRAGON DOC TK | P247223 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 19,296 | |
14 | 17 | Valter Campos Sobral | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 19,437 | |
15 | 23 | Luiz Felipe Costa Sabino Alves | CRISTAL SHADY KING | P276988 | Sta Mercedes | Ana Paula Costa Alves | 19,458 | |
16 | 36 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 19,730 | |
17 | 21 | Sarah Felix Abdalla | HANEY SHADY EFM | p237308 | Castilho | Jorge Abdo Abdalla | 20,479 | |
18 | 37 | Ana Vitoria Souza Lopes | Sonic | Sr | Dracena | Ana Vitória Souza Lopes | 20,719 | |
19 | 27 | Roberto Cherve Junior | STONE FAME FIRE HTT | P306063 | Tupi Paulista Sp | Kenner Robert Garbelini | 20,875 | |
20 | 999 | Lorena Caldeiras Cordeiro | NEGO VEIO | SR | Dracena | Trigemeas | 21,255 | |
21 | 12 | Mariana Fernandes Egas Reis | BRIDA POP | P333918 | Rinópolis | Mariana Fernandes Egas Reis | 21,628 | |
22 | 14 | Jaqueline Oliveira | PUMA CARTEL | m288204 | Pacaembu/Sp | Joaquim Pereira Da Silva | 21,644 | |
23 | 26 | Otavio Rocato Colato | FIREWATER TROY | P238892 | Costa Machado -Sp | Lavínia Menezes Mazetti | 21,772 | |
24 | 20 | Adilson Vagner Ballotti | INDIRA FAME AB | P246327 | Santa Fe Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | 22,309 | |
25 | 8 | Kaianne Garbelini | APOLLO AKILES | M273889 | Dracena | Kenner Robert Garbelini | 22,727 | |
26 | 999 | Gabriel De Souza Costa Onoria | STRAIT FLY | P209641 | Piratininga Sp | Laureen Mello Nottolini Ruiz | 23,887 | |
27 | 999 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 25,449 | |
28 | 25 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
29 | 4 | Marcelo Marques De Paula | RCH JAYBEE DESIGNER | P285883 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | SAT | |
30 | 33 | Karinne Garbelini | BABY FIREWATER HTT | p245751 | Tupi Paulista | Kenner Robert Garbelini | SAT | |
31 | 39 | Otavio Rocato Colato | HOLENNA SUPER STAR | M230180 | Costa Machado Sp | Isabela Sardette Menezes | SAT | |
32 | 10 | Otavio Rocato Colato | CHEYENNE BROWN LEO | B009553 | Mirante Do Paranapanema | Aline Sardette Menezes | SAT | |
33 | 7 | Livia Vitoria Fernandes | VICTORIA DOC TA FAME | B010484 | Adamantina Sp | Lívia Vitória Fernandes | SAT | |
34 | 31 | Otavio Rocato Colato | MR SKIPPY TROUBLE | P270238 | Mirante Do Paranapanema | Maria Eduarda Pinto Kaiahara | SAT | |
35 | 2 | Germana Fernanda De Souza | CHARLES JAY MORE | P161724 | Dracena-Sp | Germana Fernanda De Souza | SAT | |
36 | 24 | Leila Marisa De Oliveira | SKIPPY TA FAME HSJR | P303909 | Prudente | José Gasques | SAT | |
37 | 30 | Yasmin Costa Sabino Alves | QUESTION LIGHTS WT | P256120 | Presidente Bernardes, Sp | Ana Paula Costa Alves | SAT | |
38 | 32 | Ana Helena Bordoni Teixeira | DOC PEAK DUN WT | P256394 | Dracena | Jair Pereira De Souza | SAT | |
39 | 18 | Otavio Rocato Colato | POLLY TOL FAME KID | P304035 | Dracena Sp | Victor Augusto De Oliveira Mattara | SAT | |
40 | 13 | Adilson Vagner Ballotti | ROCKERINHA SHADY AB | P198395 | Santa Fé Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | SAT | |
41 | 5 | Adilson Vagner Ballotti | MULITA FAME AB | P246304 | Santa Fe Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | SAT | |
42 | 6 | Giovana Kitahara Araujo | EPONA STAR JAY | SR | Dracena Sp | Roberto | SAT | |
43 | 999 | Brendha Caroline Lima Dos Santos | Badalado | Sr | Tupi Paulista | Roberto Cherve Junior | SAT | |
44 | 999 | Maria Clara Maeda Vitor | IMA EFFORT TOO RCH | P126280 | Maracai | Maria Clara Maeda Vitor | SAT | |
45 | 999 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | LINDA DIANA ZD | P315879 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS