Premiação: R$ 1.050,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 7
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 10 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 14,046 | |
| 2 | 5 | Marcos Praça | GET JAMES VT | P279217 | Presidente Prudene Sp | Lorany Ferreira Castro | 14,372 | |
| 3 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,391 | |
| 4 | 7 | Vitor Baroni Tossato | HERON FIREWATER HTT | P285526 | Dracena | Vitor Baroni Tossatto | 14,866 | |
| 5 | 9 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 14,872 | |
| 6 | 6 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 19,571 | |
| 7 | 3 | Marcio Adriano Dos Santos Filho | SHINE POCO LENA GL | P213481 | Adamantina | Lucia Dalantonia | 19,943 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS