Premiação: R$ 940,00
Nº Inscrições: 9
Nº Cavalos: 9
Nº Competidores: 8
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joao Vitor Da Silva Martins | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins | 14,093 | 1º Lugar |
| 2 | 6 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 14,175 | 2º Lugar |
| 3 | 999 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 14,635 | 3º Lugar | ||
| 4 | 5 | Heloa Mirelli Souza | Paloma Jn | Não tem | Bastos Sp | Silvana Cristina De França De Souza | 14,773 | |
| 5 | 1 | Lavinia Da Silva Bernardo Queiroz | Pandora | SR | Assis Sp | Maurício José Camargo | 15,446 | |
| 6 | 4 | Isadora Basilio Barbosa | Ariel Zorrero | 981020002234484 | Adamantina / Sp | Jeferson Da Silva Barbosa | 15,525 | |
| 7 | 8 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 19,140 | |
| 8 | 3 | Daniel Mantovani De Andrade | Malícia | Não tem | Monçoes | Livia Genaro | 19,264 | |
| 9 | 7 | João Pedro Silva Alves | PEGASUS | SR | Herculandia Sp | João Lucas Vello | 19,856 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS