Total Passadas: 8
Total Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 8
Premiação Total: R$ 0,00
CategoriasN° Passadas: 8
Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 8
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maria Emanuela Basso Modesto | SHOW TIME QUESTION | P107740 | Adamantina Sp | Maria Emanuela Basso Modesto | 14,972 | 1º Lugar |
| 2 | 2 | Maria Luiza Trabaquim Basilio | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 15,110 | 2º Lugar |
| 3 | 8 | Mariana Navasconi Martins | DIAMOND FIRE SAND | P192889 | Assis | Evelize Bernardo Dinez Pires | 15,112 | 3º Lugar |
| 4 | 7 | Taynara Pietra Nascimento Paulino | MISS | SR | Rancharia | Jose Martins Dos Santos | 15,245 | 4º Lugar |
| 5 | 3 | Sophia Soares Garcez | SNOW MS | SEM REGISTRO | Adamantina Sp | Sophia Soares Garcez | 16,316 | 5º Lugar |
| 6 | 5 | Emily Karoline Leandro Barbosa | FLICA | SR | Parapua | Kim | 16,654 | |
| 7 | 6 | Emilly Marcela Soares Costa | RAFINHA | SR | Adamantina Sp | Maria Fernanda Dos Santos | 16,715 | |
| 8 | 4 | Renata Yumi Takeshita | Smile HTSF | SR | Tupi Paulista/Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 17,678 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS