Total Passadas: 5
Total Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
Premiação Total: R$ 520,00
CategoriasPremiação: R$ 520,00
N° Passadas: 5
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lavinia Da Silva Bernardo Queiroz | PANDORA SHINE | SR | Inubia Paulista | Bernardo Queiroz | 15,143 | 1º Lugar |
| 2 | 4 | Guilherme Pelegrini Cherve | Flash fame pine | 1103002 | Dracena Sp | Kenner Robert Garbelini | 16,807 | 2º Lugar |
| 3 | 1 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 18,520 | 3º Lugar |
| 4 | 2 | Julia Catarina Sposo Ramos | STREAK REY MOON | P335307 | Parapua Sp | Mayara Mery Miranda Sposo Ramos | 19,047 | |
| 5 | 5 | Maria Augusta Mirisola Chaves | JASMIM DESIGNER | B013230 | Florinea | Maria Augusta Mirisola Chaves | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS