Premiação: R$ 420,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 5
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,679 | |
| 2 | 3 | Daniel De Oliveira Santos | CICA FLY TY | M206725 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,758 | |
| 3 | 2 | Gustavo Domingues De Assumpcao | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 18,809 | |
| 4 | 4 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 20,985 | |
| 5 | 5 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 24,686 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS