Nº Inscrições: 34
Nº Cavalos: 34
Nº Competidores: 28
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 9 | Klaus Bannwart | De’ la vega Dash | 0705085 | Pirajui | Klaus Bannwart | 11,676 | |
| 2 | 7 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 11,729 | |
| 3 | 19 | Leandro De Oliveira Santos | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva | 11,851 | |
| 4 | 12 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 11,923 | |
| 5 | 26 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | COMETA BRYAN | SR | Havaiandava | Julia | 11,968 | |
| 6 | 5 | Rafael Paulino Montoia | MAC'S THOR | P148394 | Rancharia Sp | Martin John Mc Gowan | 11,986 | |
| 7 | 31 | Tadeu Fernandes De Mattos Freitas | CLASH TO CASH | P168783 | Bastos Sp | Julio Cesar De Oliveira Santana | 12,002 | |
| 8 | 2 | Vagner Osti | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,034 | |
| 9 | 14 | Lucas Bortoleto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 12,041 | |
| 10 | 30 | Jose Raimundo Mendes Correia | BENNY COUNTRY SHINE | P200732 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 12,067 | |
| 11 | 16 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 12,075 | |
| 12 | 10 | Eduardo Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 12,080 | |
| 13 | 4 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SHEILA BLUE | P136849 | Campo Grande Ms | João Peres Moreno Filho | 12,129 | |
| 14 | 999 | Aparecido Costa | DON JUAN | SR | Parapua | Cidão | 12,186 | |
| 15 | 24 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | 12,261 | |
| 16 | 35 | Robervaldo Vieria De Souza | FANTASTIC PEPPY MOON | P151897 | Assis | Robervaldo Vieira De Souza | 12,348 | |
| 17 | 21 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 12,359 | |
| 18 | 29 | Claudemir Alves Cardoso | NAVAJO ZORRERO | P181056 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Valquiria Alonso Felix | 12,366 | |
| 19 | 27 | Kaio Fernando De Lima Rocha | CHAFENATA 36 HRZ | P191868 | Pompéia | Regina Cassia Cavalieri Pereira | 12,448 | |
| 20 | 20 | Sandro Augusto Logerfo Sartori | SANDRA BREA OLENA | p165634 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Cristiano De Souza Coelho | 12,511 | |
| 21 | 1 | Renan Martins | Vick doc shady | P289181 | Campos Novos Paulista Sp | Flávia Martins | 12,584 | |
| 22 | 6 | Adriano Pires De Araújo | Balde de flay | Sr | São Pedro | Adriano | 12,587 | |
| 23 | 32 | Cleiton Olivatto | LIS MISTIC BAR | P148291 | Adamantina | Cleiton Olivatto | 12,967 | |
| 24 | 13 | Lucas Rodrigues De Melo | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 13,383 | |
| 25 | 22 | Matheus Villela Primo | Poka creek times | Poka creek times(P155623) | Pirajui Sp | Rogério Belê | 13,468 | |
| 26 | 8 | Aldo Jose Barboza Da Silva | IMA EFFORT TOO RCH | P126280 | Maracai | Maria Clara Maeda Vitor | 14,065 | |
| 27 | 28 | João Pedro De Freitas Martins | MALDOSO | SR | Herculandia | João Pedro De Freitas Martins | 14,917 | |
| 28 | 18 | Paulo Celso Silveira | HIRON FIREWATER 41 - P162327 | 0597687 | Marilia | Jacqueline Da Silva Mulato | 23,120 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS