Premiação: R$ 1.029,00
Nº Inscrições: 11
Nº Cavalos: 11
Nº Competidores: 8
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 11 | Leandro De Oliveira Santos | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,271 | |
2 | 8 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | DOCINHO | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 14,299 | |
3 | 9 | Matheus Rodrigues Da Silva | CALUNGA ZORRERO | P244934 | Garça | Fábio Rodrigues Da Silva | 14,344 | |
4 | 3 | Leandro De Oliveira Santos | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,562 | |
5 | 4 | Eduardo Emiliano Da Silva | JHONNY BULLION | P263420 | Aracatuba | Valdir Pereira De Souza | 14,764 | |
6 | 7 | Bruno Gonçalves Barbosa | ROYALE DAND BEE | PO-22822 | Santa Fe | Mariana Guimaraes De Lima Bastos | 15,471 | |
7 | 10 | Eduardo Emiliano Da Silva | DIXIE TARI BOY | P281167 | Valparaiso/Sp | Carlos Eduardo Assumpção Novaes | 15,670 | |
8 | 6 | Emanoel Junior Xavier | LUA THE FAME | P293311 | Marilia/Sp | Bruno Goncalves Barbosa | 15,745 | |
9 | 2 | Rafael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 16,034 | |
10 | 1 | Vitor Henrique Costa | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 19,918 | |
11 | 5 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 14,057 | |
2 | 3 | Leandro De Oliveira Santos | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,230 | |
3 | 11 | Leandro De Oliveira Santos | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,410 | |
4 | 8 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | DOCINHO | SR | Herculandia | Paulo Lhamas | 14,897 | |
5 | 10 | Eduardo Emiliano Da Silva | DIXIE TARI BOY | P281167 | Valparaiso/Sp | Carlos Eduardo Assumpção Novaes | 15,633 | |
6 | 6 | Emanoel Junior Xavier | LUA THE FAME | P293311 | Marilia/Sp | Bruno Goncalves Barbosa | 15,708 | |
7 | 2 | Rafael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 16,090 | |
8 | 4 | Eduardo Emiliano Da Silva | JHONNY BULLION | P263420 | Aracatuba | Valdir Pereira De Souza | 19,790 | |
9 | 9 | Matheus Rodrigues Da Silva | CALUNGA ZORRERO | P244934 | Garça | Fábio Rodrigues Da Silva | 19,975 | |
10 | 1 | Vitor Henrique Costa | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 20,134 | |
11 | 7 | Bruno Gonçalves Barbosa | ROYALE DAND BEE | PO-22822 | Santa Fe | Mariana Guimaraes De Lima Bastos | 20,412 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS