Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 7
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Junior Moreira | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 18,605 | |
2 | 1 | Eliana Caleiro Jacob | DOC´S NEVADA | M197939 | Eliana Miranda Caleiro | 18,717 | ||
3 | 0 | Luis Antonio Batista | BABY DOLL CHICKS PN | P151028 | Taciba | Luis Paulo Assis Batista | 18,732 | |
4 | 3 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 18,821 | |
5 | 7 | Paulo Alexandre Lhamas | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 19,503 | |
6 | 2 | Paulo Alexandre Lhamas | FIREWATER TA FAME LH | P143394 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 23,545 | |
7 | 5 | Katia Cristina Mendes França De Araújo | MISS FIREWATER FLY | P118093 | Maracaí | Carlos Toshiro Sakashita | 28,822 | |
8 | 6 | Camilla Rosario Ferreira | RAP FAME G | P136529 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS