Premiação: R$ 630,00
Nº Inscrições: 9
Nº Cavalos: 9
Nº Competidores: 7
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 17,771 | 1º Lugar | |
2 | 999 | Robertafornazari Marin | VELOCITY FINE | P077226 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin | 18,006 | 2º Lugar |
3 | 2 | Julia De Assis Batista | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 18,131 | 3º Lugar |
4 | 3 | Luiz Felipe F.D Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 18,330 | |
5 | 1 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 18,424 | |
6 | 7 | Julia De Assis Batista | MARQUETEIRO | B005254 | Taciba | 18,461 | ||
7 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,604 | |
8 | 6 | Kaylane Sant Ana Zandona | VOLANTE DOC G | Penapolis | 20,281 | |||
9 | 5 | Paula Lara Bovolenta Madoglio | SHIANE | Rinopolis | 21,432 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS