Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 4
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,115 | 1º Lugar |
2 | 2 | Gustavo Domingues De Assumpcao | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 18,743 | 2º Lugar |
3 | 3 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA SHINE LAA | P167268 | Tupã | Daniele Mantovani Munhoz | 18,814 | 3º Lugar |
4 | 4 | Luiz Felipe F.D Castro | TEQUILA DANCER G | P137410 | Penapolis | Luiz Eduardo Fernandesdecastro | 19,181 | |
5 | 5 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 23,118 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS