Premiação: R$ 1.370,00
Nº Inscrições: 11
Nº Cavalos: 11
Nº Competidores: 9
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,756 | 1º Lugar |
2 | 7 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,875 | 2º Lugar |
3 | 8 | Ygor Tadorov Do Nascimento | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 14,010 | 3º Lugar |
4 | 999 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,136 | 4º Lugar |
5 | 2 | Ygor Tadorov Do Nascimento | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 14,174 | 5º Lugar |
6 | 9 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 14,338 | |
7 | 3 | Maurilio Silva Galvão Sampaio | APOLLO TUFF BAR RFG | P135591 | Getulina | Elias Galvão Sampaio Neto | 14,373 | |
8 | 1 | Vitor Henrique Costa | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 14,628 | |
9 | 4 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 14,644 | |
10 | 5 | Lucas Rodrigues De Melo | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 15,099 | |
11 | 6 | Aldo Jose Barboza Da Silva | STRAIT DANDY DOC | P165355 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 15,110 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS