Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 25
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 12 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,537 | |
2 | 16 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 13,610 | |
3 | 9 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,622 | |
4 | 3 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,011 | |
5 | 6 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | HELK DOC LENA | P155387 | Piquerobi | Rafaela Aparecida Couto Boaro | 14,057 | |
6 | 22 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 14,111 | |
7 | 10 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 14,116 | |
8 | 21 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 14,246 | |
9 | 4 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 14,316 | |
10 | 15 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 14,319 | |
11 | 20 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,473 | |
12 | 19 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 14,481 | |
13 | 25 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 14,591 | |
14 | 8 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 14,942 | |
15 | 13 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 15,026 | |
16 | 5 | Julia Storari Dos Santos | Cactus Jay Shine | Cactus Jay Shine | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 15,427 | |
17 | 17 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 15,481 | |
18 | 26 | Emili Caroline Lima Rosendo | ALZENA SHADY | P204781 | Penápolis | Luis Fabio Silva Ferrato | 15,673 | |
19 | 11 | Emili Caroline Lima Rosendo | Dustin Olena | Sem registro | Penápolis Sp | Emili Caroline Lima Rosendo | 15,886 | |
20 | 18 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 18,455 | |
21 | 23 | Mayana Cinesi Muniz | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 18,639 | |
22 | 7 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 19,400 | |
23 | 27 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | ONE MORE APPEALS JQM | P234773 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 19,738 | |
24 | 2 | Mariana Fernandes Egas Reis | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 25,345 | |
25 | 24 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | SAT | |
26 | 1 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | SAT | |
27 | 14 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 23 | Mayana Cinesi Muniz | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,457 | |
2 | 18 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 13,520 | |
3 | 1 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,584 | |
4 | 24 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,831 | |
5 | 22 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,929 | |
6 | 9 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,948 | |
7 | 4 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 14,037 | |
8 | 3 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,038 | |
9 | 16 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 14,163 | |
10 | 8 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 14,299 | |
11 | 25 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 14,356 | |
12 | 19 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 14,401 | |
13 | 17 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 14,454 | |
14 | 7 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,455 | |
15 | 15 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 14,492 | |
16 | 14 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | 14,799 | |
17 | 27 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | ONE MORE APPEALS JQM | P234773 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 15,036 | |
18 | 26 | Emili Caroline Lima Rosendo | ALZENA SHADY | P204781 | Penápolis | Luis Fabio Silva Ferrato | 15,055 | |
19 | 5 | Julia Storari Dos Santos | Cactus Jay Shine | Cactus Jay Shine | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 15,118 | |
20 | 11 | Emili Caroline Lima Rosendo | Dustin Olena | Sem registro | Penápolis Sp | Emili Caroline Lima Rosendo | 15,282 | |
21 | 2 | Mariana Fernandes Egas Reis | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 15,697 | |
22 | 6 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | HELK DOC LENA | P155387 | Piquerobi | Rafaela Aparecida Couto Boaro | 18,854 | |
23 | 21 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 19,064 | |
24 | 10 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 19,331 | |
25 | 13 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 25,200 | |
26 | 20 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
27 | 12 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS