Nº Inscrições: 27
Nº Cavalos: 27
Nº Competidores: 25
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 23 | Mayana Cinesi Muniz | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 13,457 | |
| 2 | 18 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 13,520 | |
| 3 | 12 | Giovanna Teixeira Da Costa | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,537 | |
| 4 | 1 | Julia Benes Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,584 | |
| 5 | 16 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 13,610 | |
| 6 | 9 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,622 | |
| 7 | 24 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,831 | |
| 8 | 22 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,929 | |
| 9 | 3 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,011 | |
| 10 | 4 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 14,037 | |
| 11 | 6 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | HELK DOC LENA | P155387 | Piquerobi | Rafaela Aparecida Couto Boaro | 14,057 | |
| 12 | 10 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 14,116 | |
| 13 | 21 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 14,246 | |
| 14 | 8 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 14,299 | |
| 15 | 15 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 14,319 | |
| 16 | 25 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 14,356 | |
| 17 | 19 | Ana Carolina Dos Santos | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 14,401 | |
| 18 | 17 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 14,454 | |
| 19 | 7 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,455 | |
| 20 | 20 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,473 | |
| 21 | 14 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | 14,799 | |
| 22 | 13 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 15,026 | |
| 23 | 26 | Emili Caroline Lima Rosendo | ALZENA SHADY | P204781 | Penápolis | Luis Fabio Silva Ferrato | 15,055 | |
| 24 | 5 | Julia Storari Dos Santos | Cactus Jay Shine | Cactus Jay Shine | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 15,118 | |
| 25 | 2 | Mariana Fernandes Egas Reis | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 15,697 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS