Premiação: R$ 280,00
Nº Inscrições: 4
Nº Cavalos: 4
Nº Competidores: 4
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Lucas Duarte De Souza | CORONA SHADY JET FAC | B006975 | Fernando Antonio Costa | 19,424 | ||
2 | 4 | Aldemir Da Silva Gouveia Junior | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | 19,888 | |
3 | 1 | Cesar Alves Cassemiro | KIT QUESTION | P116859 | Breno Simões Andrucioli | SAT | ||
4 | 3 | Olair Montecino | APUITA | P144478 | Panorama | Danielly Vieira Bortoletto | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS