Premiação: R$ 510,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 4
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 18,662 | |
| 2 | 3 | Leila Marisa De Oliveira | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,795 | |
| 3 | 999 | Mariana Siqueira Araujo | SAFI | SR | 19,793 | |||
| 4 | 1 | Gabriela Manrique E Silva | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 21,279 | |
| 5 | 4 | Gabriela Manrique E Silva | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 24,389 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS