Nº Inscrições: 19
Nº Cavalos: 19
Nº Competidores: 18
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 9 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | 13,494 | |
2 | 10 | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | LPB MANCHA MOON | P246658 | Taciba | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | 13,858 | |
3 | 12 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 14,010 | |
4 | 14 | Brenda De Souza Marques | LITTLE STAR JAY | P-11264 | Bastos | Djalma Luis Prado | 14,086 | |
5 | 4 | Davi Lucca Moreira Dos Santos | BLACK | SR | Penapolis | Joao Da Silva | 14,447 | |
6 | 18 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 14,539 | |
7 | 13 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 14,628 | |
8 | 15 | Luiza Lima De Oliveira | DUQUEZA LENA BRACRE | P333800 | Alvares Machado | Luiza Lima De Oliveira | 14,752 | |
9 | 5 | Tayla Rafaela Dias | THE ULTIMATE BRYAN | 0941490 | Araçatuba Sp | Vivian De Souza Molina | 16,544 | |
10 | 11 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 18,574 | |
11 | 6 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 19,127 | |
12 | 7 | Betina Gea Da Silva | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 19,274 | |
13 | 2 | Laura Deo | JUNIOR LEO LAA | P-15074 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | 19,574 | |
14 | 1 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 20,625 | |
15 | 8 | Agatha Sacate Lima | BRADOKI | P311704 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva | 21,972 | |
16 | 999 | Luiza Lima De Oliveira | LITTLE LENA DUNIT | P226163 | Prudente | Thiago Gimenez Cantos | 24,647 | |
17 | 17 | Pietra Stabile Da Fonseca | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 25,275 | |
18 | 999 | Ana Livia Garcia Guimaraes | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 29,676 | |
19 | 16 | Eduarda Sophia Moreti | RADJA | SR | Dracena | Eduarda Sophia | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 6 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,748 | |
2 | 4 | Davi Lucca Moreira Dos Santos | BLACK | SR | Penapolis | Joao Da Silva | 13,856 | |
3 | 10 | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | LPB MANCHA MOON | P246658 | Taciba | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | 13,906 | |
4 | 18 | Bernardo Ragassi Tezzari Dinez | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | 14,020 | |
5 | 11 | Victor Gabriel Da Silva Santos | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 14,247 | |
6 | 15 | Luiza Lima De Oliveira | DUQUEZA LENA BRACRE | P333800 | Alvares Machado | Luiza Lima De Oliveira | 14,249 | |
7 | 17 | Pietra Stabile Da Fonseca | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 14,685 | |
8 | 7 | Betina Gea Da Silva | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 14,792 | |
9 | 5 | Tayla Rafaela Dias | THE ULTIMATE BRYAN | 0941490 | Araçatuba Sp | Vivian De Souza Molina | 15,480 | |
10 | 13 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 18,583 | |
11 | 14 | Brenda De Souza Marques | LITTLE STAR JAY | P-11264 | Bastos | Djalma Luis Prado | 18,954 | |
12 | 999 | Luiza Lima De Oliveira | LITTLE LENA DUNIT | P226163 | Prudente | Thiago Gimenez Cantos | 19,348 | |
13 | 1 | Ana Mara Lopes Lot | LUNA LINDA DUNIT | P254391 | Adamantina Sp | José Roberto Pasqual | 20,138 | |
14 | 8 | Agatha Sacate Lima | BRADOKI | P311704 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva | 22,998 | |
15 | 999 | Ana Livia Garcia Guimaraes | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 23,450 | |
16 | 9 | Joao Vitor Da Silva Martins | TRAKINAS | SR | Paraguaçu Paulista | Joao Vitor Da Silva Martins | NC | |
17 | 12 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | SAT | |
18 | 2 | Laura Deo | JUNIOR LEO LAA | P-15074 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | SAT | |
19 | 16 | Eduarda Sophia Moreti | RADJA | SR | Dracena | Eduarda Sophia | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS