Premiação: R$ 500,00
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 5
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 3 | Luiz Antonio Batista | LPB MANCHA MOON | P246658 | Taciba | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | 13,520 | |
| 2 | 4 | Aline Secani | A MELODY FLY | P162345 | Presidente Prudente | Aalcides Jose Ropelli | 13,726 | |
| 3 | 1 | Murilo Nogueira Cestari | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | 13,918 | |
| 4 | 5 | Jose Raimundo Mendes Correia | DUKK COUNTRY DUNIT | P233281 | Alvares Machado | Vitoria Lucia Aparecida Da Silva | 15,880 | |
| 5 | 2 | Claudio Fernando Duarte Dovale | JAY DOC RIVER | p116894 | Bataguassu | Claudio Aparecido Dovale | 19,135 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS