ALINE SECANI
Nascimento: 16/11/1985
| Ordem | Cavalo | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | QUINCY LENA SASA | 18,586 | 2 | AMADOR PRINCIPIANTE | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 6 | QUINCY LENA SASA | 18,833 | 11 | FEMININO | 1ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 25/01/2014 |
| 7 | QUINCY LENA SASA | 120,000 | 15 | AMADOR PRINCIPIANTE | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 0 | QUINCY LENA SASA | 18,738 | 5 | AMADOR | 2ª Etapa 13º Camp. de Tambor e Laço Rancho Quarto Milha | 08/02/2014 |
| 34 | BEE MOON WHIZ | 24,401 | 90 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 15 | BEE MOON WHIZ | 25,652 | 32 | EXIBIÇÃO | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
| 18 | BEE MOON WHIZ | 14,570 | 18 | FEMININO | PROVA DO RODEIO DE EMILIANOPOLIS/SP | 16/05/2015 |
| 5 | DIAMOND DASH LEO | 23,136 | 8 | AMADOR PRINCIPIANTE (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 999 | DIAMOND DASH LEO | 120,000 | 7 | FEMININO (SÁBADO) | 2ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 03/02/2017 |
| 39 | DIAMOND DASH LEO | 18,903 | 28 | JACK POT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 7 | DIAMOND DASH LEO | 18,249 | 1 | AMADOR LIGHT | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 3 | DIAMOND DASH LEO | 18,315 | 3 | AMADOR PRINCIPIANTE | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
| 32 | POCONITA WRb | 18,359 | 6 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 5 | POCONITA WRb | 18,684 | 4 | AMADOR LIGHT | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 1 | POCONITA WRb | 120,000 | 11 | AMADOR PRINCIPIANTE | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
| 16 | POCONITA WRb | 17,202 | 24 | FEMININO | EXAMAR 2019 | 09/03/2019 |
| 6 | CREAM FRENCHMANS RCH | 18,600 | 22 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARCO IRIS | 06/04/2019 |
| 44 | CREAM FRENCHMANS RCH | 13,997 | 29 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
| 7 | POCONITA WRb | 14,823 | 15 | JACK POT | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
| 24 | POCONITA WRb | 14,873 | 45 | FEMININO | 38° Festa do Peão de Bastos | 13/04/2019 |
| 2 | A MELODY FLY | 17,833 | 1 | AMADOR LIGHT | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
| 7 | A MELODY FLY | 17,850 | 1 | FEMININO | 10° PROVA DE 3 TAMBORES | 30/08/2019 |
| 18 | A MELODY FLY | 13,568 | 3 | FEMININO | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
| 4 | A MELODY FLY | 13,726 | 3 | AMADOR | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
| 13 | A MELODY FLY | 133,568 | 15 | FINAL DO FEMININO | Expo Prudente 2019 | 14/09/2019 |
| 8 | CATH LADY'S CRUSHER | 19,752 | 38 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS