CATH LADY'S CRUSHER (P208010)
Proprietário: JOSÉ GASQUES
Premiação deste animal em provas: R$ 650,00
Ordem | Competidor | Tempo | Posição | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 23,809 | 55 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha | 17/01/2015 |
69 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 19,007 | 28 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 3ª Etapa | 21/02/2015 |
15 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,561 | 21 | JACK POT | 14º Campeonato de Tambor e Laço do Rancho Quarto de Milha - 4ª Etapa | 28/02/2015 |
999 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 20,012 | 32 | EXIBIÇÃO | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
7 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 25,460 | 12 | ABERTA JÚNIOR | 2ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO RANCHO 2L | 29/03/2015 |
45 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,085 | 7 | JACK POT | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
22 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 25,243 | 23 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO NÚCLEO RANCHO QUARTO DE MILHA | 04/04/2015 |
17 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 120,000 | 6 | EXIBIÇÃO | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
1 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 19,605 | 7 | ABERTA JÚNIOR | PROVA DO CENTRO DE TREINAMENTO CI BASTOS/SP | 02/05/2015 |
6 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,865 | 7 | ABERTA JÚNIOR | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
999 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,890 | 4 | EXIBIÇÃO | 4ª PROVA DOS 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INÁCIO | 07/05/2016 |
25 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,447 | 5 | GP ABQM | 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 17/12/2016 |
11 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 19,246 | 6 | GP ABQM | 5ª PROVA DE 3 TAMBORES DO CENTRO DE TREINAMENTO CLAUDIO INACIO E 4° ETAPA DO CAMPEONATO PARCEIROS DO TAMBOR | 11/05/2017 |
23 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 18,528 | 5 | GP ABQM | 4ª ETAPA DE TRÊS TAMBORES 2017 DA ESTÂNCIA TURISMO DE TUPÃ | 22/06/2017 |
6 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,586 | 7 | JACKPOT | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
9 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,217 | 12 | GP ABQM | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
7 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,393 | 4 | ABERTA SÊNIOR | 2° PROVA DE 3 TAMBORES DA ALTA PAULISTA | 16/12/2017 |
16 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 120,000 | 73 | JACK POT | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
6 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,195 | 14 | GP ABQM | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
7 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,509 | 5 | ABERTA SÊNIOR | 3° Prova de 3 tambores da Alta Paulista | 10/02/2018 |
19 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,709 | 25 | JACK POT | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
5 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,966 | 7 | GP ABQM | 3° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 16/03/2018 |
16 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,396 | 7 | JACK POT (SABADO) | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
29 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,930 | 6 | GP ABQM | 4° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 12/04/2018 |
6 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 18,563 | 1 | GP ABQM | 5° etapa do 2° campeonato de 3 tambores da estância turística de Tupã | 01/06/2018 |
8 | ALINE SECANI | 19,752 | 38 | FEMININO | FESTA DO PEÃO DE LUTÉCIA | 07/03/2020 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS