Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Maria Laura Ghiraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 13,752 | |
2 | 3 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,664 | |
3 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,786 | |
4 | 6 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,847 | |
5 | 1 | Maria Laura Ghiraldi | SHADY BY CREEK | PO50298 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 14,984 | |
6 | 4 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 15,022 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,504 | |
2 | 1 | Maria Laura Ghiraldi | SHADY BY CREEK | PO50298 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 14,796 | |
3 | 6 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,827 | |
4 | 2 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,945 | |
5 | 4 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 20,911 | |
6 | 5 | Maria Laura Ghiraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS