Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 4
Nº Competidores: 3
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 4 | Leonardo Spadacio Pereira | LOGAN | Dracena | 15,190 | |||
2 | 2 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | CALLME HENRYETTA | P105027 | Martinopolis | Jose Gasques | 15,685 | |
3 | 6 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 15,862 | |
4 | 3 | Heloise Aranda | DIANA SUN RISE | 16,455 |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 2 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | CALLME HENRYETTA | P105027 | Martinopolis | Jose Gasques | 15,054 | |
2 | 3 | Heloise Aranda | DIANA SUN RISE | 15,470 | ||||
3 | 4 | Leonardo Spadacio Pereira | LOGAN | Dracena | 20,519 | |||
4 | 6 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 21,069 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS