Premiação: R$ 2.932,00
Nº Inscrições: 14
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 12
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 13 | Anderson Da Silva Bezerra | Baby Effort. | 000000000 | Presidente Prudente/Sp | Marcelo Camargo Bandeira | 15,491 | |
| 2 | 3 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SEA MOON ZORRERO RLS | P268477 | Martinopolis | Rogério Lisboa Da Silva | 15,611 | |
| 3 | 12 | Kaio Fernando De Lima Rocha | LADY DEE FAME | P329783 | Tupã | Sergio Bastos Machado | 15,669 | |
| 4 | 2 | Gabriel Duria Curi | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | Tupa | Marcella Alonso Martins Lima | 15,725 | |
| 5 | 9 | Leandro De Oliveira Santos | MANDACARU SHINE LAA | P339134 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 15,861 | |
| 6 | 10 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 15,967 | |
| 7 | 999 | Leila Marisa De Oliveira | TA SHADY FAME FAC | P2600551 | Rancharia | Ronaldo Basilio | 15,969 | |
| 8 | 1 | Vagner Osti | APORC | P237456 | Rancharia Sp | Alice Sobral Ramirez Dos Santos | 15,974 | |
| 9 | 6 | Davi Goncalves Machado | MISS JAY RED | P244418 | Tupã | Sergio Bastos Machado | 16,162 | |
| 10 | 5 | Lucas De Oliveira Silva | DIAMOND KING DASH | P308705 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 16,321 | |
| 11 | 11 | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | ALICIA STREAKIN DASH | P198675 | Paraguaçu Paulista | Livia Maria Barbosa Henning | 21,266 | |
| 12 | 8 | Renan Barbosa | RUSH 1001 HRA | P201875 | Garça | Marcos Almeida Camarinha | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS