Premiação: R$ 350,00
Nº Inscrições: 5
Nº Cavalos: 5
Nº Competidores: 3
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Ingrid De Souza Rugani | TOP FUNNY ZD | P114766 | Dracena | Amarildo Das Neves Rugani | 18,747 | |
| 2 | 2 | Gabriel Jodas Tolardo | KYARA GOOD | M206520 | Dracena | Gabriel Jodas Tolardo | 18,916 | |
| 3 | 5 | Ingrid De Souza Rugani | RED LABEL JAY | M191049 | Dracena | Ingrid De Souza Rugani | 19,497 | |
| 4 | 4 | Murilo Martins Rezende | BLOND BADGER DUN'IT | P123884 | Tupi Pta | Rolf Rezende | 19,773 | |
| 5 | 3 | Ingrid De Souza Rugani | COSTLY CRYSTAL | P184779 | Dracena | 28,699 | ||
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS