Premiação: R$ 2.350,00
Nº Inscrições: 14
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 10
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | MISSIN REBECA | P116282 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 17,695 | 1º Lugar |
2 | 11 | Vanessa Gonçalves Calixto | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 17,914 | 2º Lugar | |
3 | 9 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 17,939 | 3º Lugar |
4 | 999 | Vanessa Santana Martos | STAR SOLANO KRB | P060817 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 18,185 | 4º Lugar |
5 | 4 | Louise Bannwart Martins | ROCKETTE TA FAME | P171220 | Cornelio Procopio | Thais Takahashi | 18,214 | 5º Lugar |
6 | 1 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | INDIANA VICTORY | P128728 | Martinopolis | Adilson Jose De Almeida | 18,285 | |
7 | 2 | Vanessa Gonçalves Calixto | RUFIAN DASH CFC | P147642 | Presidente Prudente_ | Carlos | 18,493 | |
8 | 5 | Ana Resende Braga Chagas | SURI BREEZE BARS | M204851 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 18,849 | |
9 | 3 | Ingrid De Souza Rugani | RED LABEL JAY | M191049 | Dracena | Ingrid De Souza Rugani | 19,669 | |
10 | 10 | Ingrid De Souza Rugani | COSTLY CRYSTAL | P184779 | Dracena | 22,860 | ||
11 | 6 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | VITORIA COLours | gb-00491 | Parapuã | Rodolfo Custodio Jorge | 23,173 | |
12 | 13 | Candida Vasconcelos | SARON LENA | P100712 | Itapeva | Candida Vasconcelos | 23,717 | |
13 | 14 | Ingrid De Souza Rugani | TOP FUNNY ZD | P114766 | Dracena | Amarildo Das Neves Rugani | 28,893 | |
9999 | 12 | Carolina Brisola Oliveira | BIG BOY JET GG | P082323 | Martinopolis | Carolina Brisola Oliveira | NC |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS