Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,431 | |
2 | 2 | Maria Laura Ghiraldi | ANNIEBELL LIDER | p133415 | Bauru | Fazenda Caruana | 14,816 | |
3 | 5 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | NICOLE SLIDE BARS | p-09878 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 14,913 | |
4 | 4 | Renan Basso Lopes | CALIFORNIA SMARVEL | M205731 | Tupã | Renato Martoneto Lopes | 16,229 | |
5 | 6 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 17,252 | |
6 | 3 | Maria Laura Ghiraldi | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 1 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,324 | |
2 | 5 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | NICOLE SLIDE BARS | p-09878 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 14,583 | |
3 | 2 | Maria Laura Ghiraldi | ANNIEBELL LIDER | p133415 | Bauru | Fazenda Caruana | 14,816 | |
4 | 4 | Renan Basso Lopes | CALIFORNIA SMARVEL | M205731 | Tupã | Renato Martoneto Lopes | 15,513 | |
5 | 6 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 19,841 | |
6 | 3 | Maria Laura Ghiraldi | LADY EASY RYON | P-117513 | Adamantina | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS