Nº Inscrições: 47
Nº Cavalos: 47
Nº Competidores: 43
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 32 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 13,311 | ||
2 | 20 | Mariana Ghiraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 13,399 | |
3 | 5 | Regiane Marcella Pereira | NEPOTE SKIPPY | Cruzalia | Victor Barnabe Da Silva | 13,515 | ||
4 | 25 | Maria Clara Teixeira Scorpione | SMARVE SONY LENA | p117540 | Indiana | Eduardo Henrique Scopione | 13,529 | |
5 | 11 | Ana Carolina Santos | DIGITAL GAMAY | BO03720 | Adamantina | Lucas De Oliveira Da Silva | 13,562 | |
6 | 18 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | SMART PLAYING BABY | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | 13,633 | ||
7 | 26 | Maria Laura Ghiraldi | GEE BEE TIMES | P130039 | Quatá | Brenda Zopolato | 13,637 | |
8 | 33 | Nicole Castanha Da Silva | TOP BLOND ZD | M202550 | Marilia | Nicole Castanha Da Silva | 13,684 | |
9 | 12 | Tais Cristina Da Silva Sanches | AMBASSADOR BOY | M200914 | Adamantina | Ismael Sanches | 13,695 | |
10 | 34 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 13,696 | |
11 | 6 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 13,728 | |
12 | 999 | Laiane Araujo Deroide | rubi doc | sr | Nova Independencia | João Turato | 13,841 | |
13 | 37 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | TROUBLE STEP DECK | P102512 | Bastos | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 13,856 | |
14 | 999 | Izabela Da Silva Frazao | LENDA SKIPE | SR | Candido Mota | Isabela Frazão | 13,862 | |
15 | 999 | Mayana Cinesi Muniz | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 13,921 | |
16 | 22 | Lorena Martins Santos | DOC´S NEVADA | M197939 | Eliana Miranda Caleiro | 13,925 | ||
17 | 14 | Ana Carolina Dos Santos | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 13,996 | |
18 | 38 | Tais Cristina Da Silva Sanches | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | 14,002 | |
19 | 7 | Larissa Miranda Silva | ARUBA SONY CHICK | SR | Bastos | 14,024 | ||
20 | 41 | Daniele Borges | TROVÃO | SR | Herculandia | Fernando Corradi | 14,032 | |
21 | 4 | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | DACK GAMAY LKB | SR | Assis | Alesandra Tomieiro Vilas Boas | 14,044 | |
22 | 28 | Marcelly Trevellin Santos | MORE SUGAR PLEASE | P-08770 | Araçatuba | Haroldo De Araujo Pessoa Sobrinho | 14,088 | |
23 | 23 | Fernanda Maria De Souza Merlin | DANDY PEPY | S/R | Iepe | Fernanda Merlin | 14,211 | |
24 | 8 | Tayna Rosendo | HALLEY BEE DEE | P113263 | Brauna | Divaldir Rufino Serrano | 14,216 | |
25 | 36 | Regiane Marcella Pereira | CUTTER SUCCESS | P104388 | Cruzalia | Victor Barnabe Da Silva | 14,239 | |
26 | 999 | Ana Carolina Andrade | MISS SUGAR FRECKPTF | P105212 | José Edemar De Andrade | 14,321 | ||
27 | 27 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,393 | |
28 | 21 | Daniele Borges | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 14,414 | ||
29 | 15 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 14,501 | |
30 | 3 | Jessica Martins Dos Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 14,524 | |
31 | 40 | Mariana Ghiraldi | PRIZE HOBBY CODY | P106604 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 14,556 | |
32 | 999 | Gabriela Parra Romanini | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 14,645 | |
33 | 29 | Anna Flavia De Santana Taroda | MISTIC AGUIA KING | P107606 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 14,654 | |
34 | 2 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 14,694 | |
35 | 999 | Isabela Galdino | MR 38 | S/R | Joao Ramalho | 14,853 | ||
36 | 999 | Regiana Carla Vergilio Bortoleto | KING SON BILL | P097753 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 15,310 | |
37 | 13 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | VITORIA COLours | gb-00491 | Parapuã | Rodolfo Custodio Jorge | 18,773 | |
38 | 39 | Larissa Vitoria Tetilha | WINNIN WANDA | B003957 | Osvaldo Cruz -Sp | Ederson De Sá Albertini | 18,883 | |
39 | 19 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 19,144 | |
40 | 31 | Maria Fernanda Abbade Miguel | FARROPILHA DOC RT | P132719 | Presidente Prudente | Altair De Cassio Balotari | 19,227 | |
41 | 10 | Jessica Fernanda Dos Anjos Tavares | STAR GAMAY MOON | M196314 | Dracena | Silvaine Silvino Costa Faccioli | 19,307 | |
42 | 30 | Isadora Santos Brites | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 19,702 | |
43 | 17 | Mayara Barbosa | PLAYBOY | SR | Presidente Prudente | Jeovana | 20,296 | |
44 | 35 | Ana Angelica Da Silva Barbosa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 24,205 | |
45 | 9 | Paula Oliveira | RED BOY | SAT | ||||
46 | 16 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | SAT | |
47 | 24 | Maria Clara Sabino | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 18 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | SMART PLAYING BABY | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | 13,118 | ||
2 | 32 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 13,346 | ||
3 | 37 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | TROUBLE STEP DECK | P102512 | Bastos | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 13,464 | |
4 | 13 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | VITORIA COLours | gb-00491 | Parapuã | Rodolfo Custodio Jorge | 13,519 | |
5 | 26 | Maria Laura Ghiraldi | GEE BEE TIMES | P130039 | Quatá | Brenda Zopolato | 13,828 | |
6 | 999 | Laiane Araujo Deroide | rubi doc | sr | Nova Independencia | João Turato | 13,861 | |
7 | 27 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 13,900 | |
8 | 6 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 13,913 | |
9 | 8 | Tayna Rosendo | HALLEY BEE DEE | P113263 | Brauna | Divaldir Rufino Serrano | 13,950 | |
10 | 22 | Lorena Martins Santos | DOC´S NEVADA | M197939 | Eliana Miranda Caleiro | 13,971 | ||
11 | 33 | Nicole Castanha Da Silva | TOP BLOND ZD | M202550 | Marilia | Nicole Castanha Da Silva | 14,024 | |
12 | 38 | Tais Cristina Da Silva Sanches | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | 14,024 | |
13 | 30 | Isadora Santos Brites | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 14,047 | |
14 | 999 | Izabela Da Silva Frazao | LENDA SKIPE | SR | Candido Mota | Isabela Frazão | 14,065 | |
15 | 23 | Fernanda Maria De Souza Merlin | DANDY PEPY | S/R | Iepe | Fernanda Merlin | 14,177 | |
16 | 3 | Jessica Martins Dos Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 14,177 | |
17 | 17 | Mayara Barbosa | PLAYBOY | SR | Presidente Prudente | Jeovana | 14,177 | |
18 | 21 | Daniele Borges | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 14,178 | ||
19 | 999 | Mayana Cinesi Muniz | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 14,216 | |
20 | 7 | Larissa Miranda Silva | ARUBA SONY CHICK | SR | Bastos | 14,227 | ||
21 | 31 | Maria Fernanda Abbade Miguel | FARROPILHA DOC RT | P132719 | Presidente Prudente | Altair De Cassio Balotari | 14,283 | |
22 | 41 | Daniele Borges | TROVÃO | SR | Herculandia | Fernando Corradi | 14,351 | |
23 | 2 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 14,387 | |
24 | 999 | Gabriela Parra Romanini | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 14,391 | |
25 | 999 | Isabela Galdino | MR 38 | S/R | Joao Ramalho | 14,432 | ||
26 | 29 | Anna Flavia De Santana Taroda | MISTIC AGUIA KING | P107606 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 14,459 | |
27 | 4 | Alesandra Maria Tomieiro Vilas Boas | DACK GAMAY LKB | SR | Assis | Alesandra Tomieiro Vilas Boas | 14,511 | |
28 | 999 | Regiana Carla Vergilio Bortoleto | KING SON BILL | P097753 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,608 | |
29 | 10 | Jessica Fernanda Dos Anjos Tavares | STAR GAMAY MOON | M196314 | Dracena | Silvaine Silvino Costa Faccioli | 14,770 | |
30 | 40 | Mariana Ghiraldi | PRIZE HOBBY CODY | P106604 | Adamantina Sp | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | 15,139 | |
31 | 34 | Ellen Sayuri O.Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 15,535 | |
32 | 12 | Tais Cristina Da Silva Sanches | AMBASSADOR BOY | M200914 | Adamantina | Ismael Sanches | 18,677 | |
33 | 25 | Maria Clara Teixeira Scorpione | SMARVE SONY LENA | p117540 | Indiana | Eduardo Henrique Scopione | 19,062 | |
34 | 35 | Ana Angelica Da Silva Barbosa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 19,074 | |
35 | 16 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 19,096 | |
36 | 15 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 19,112 | |
37 | 14 | Ana Carolina Dos Santos | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 19,200 | |
38 | 999 | Ana Carolina Andrade | MISS SUGAR FRECKPTF | P105212 | José Edemar De Andrade | 24,784 | ||
39 | 19 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | SAT | |
40 | 39 | Larissa Vitoria Tetilha | WINNIN WANDA | B003957 | Osvaldo Cruz -Sp | Ederson De Sá Albertini | SAT | |
41 | 9 | Paula Oliveira | RED BOY | SAT | ||||
42 | 36 | Regiane Marcella Pereira | CUTTER SUCCESS | P104388 | Cruzalia | Victor Barnabe Da Silva | SAT | |
43 | 5 | Regiane Marcella Pereira | NEPOTE SKIPPY | Cruzalia | Victor Barnabe Da Silva | SAT | ||
44 | 24 | Maria Clara Sabino | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | SAT | |
45 | 11 | Ana Carolina Santos | DIGITAL GAMAY | BO03720 | Adamantina | Lucas De Oliveira Da Silva | SAT | |
46 | 28 | Marcelly Trevellin Santos | MORE SUGAR PLEASE | P-08770 | Araçatuba | Haroldo De Araujo Pessoa Sobrinho | SAT | |
47 | 20 | Mariana Ghiraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS