Premiação: R$ 336,00
Nº Inscrições: 6
Nº Cavalos: 6
Nº Competidores: 5
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Livia Maria Mazoni Romão | IBOPE SMARVELENA | SR | Osvaldo Cruz | Livia Maria | 16,033 | |
2 | 6 | Livia Maria Mazoni Romão | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 21,084 | |
3 | 2 | Brenda De Souza Marques | ZORRO SOLANO DLJ | P084853 | Adamantina | João Marcos Bocchi Faustino | 23,720 | |
4 | 1 | Felipe Augusto Dias De Lima | NIKE | SR | Rubiacia Sp | Igor Chiquito | 24,200 | |
5 | 5 | Pietra Stabile Da Fonseca | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | SAT | |
6 | 4 | Maria Luiza Espeleta Mazzoni | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 6 | Livia Maria Mazoni Romão | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 15,475 | |
2 | 1 | Felipe Augusto Dias De Lima | NIKE | SR | Rubiacia Sp | Igor Chiquito | 23,794 | |
3 | 2 | Brenda De Souza Marques | ZORRO SOLANO DLJ | P084853 | Adamantina | João Marcos Bocchi Faustino | 24,286 | |
4 | 4 | Maria Luiza Espeleta Mazzoni | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 27,641 | |
5 | 5 | Pietra Stabile Da Fonseca | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 30,094 | |
6 | 3 | Livia Maria Mazoni Romão | IBOPE SMARVELENA | SR | Osvaldo Cruz | Livia Maria | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS