Premiação: R$ 2.020,00
Nº Inscrições: 14
Nº Cavalos: 14
Nº Competidores: 13
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 11 | Paulo Geovane Coelho Machado | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 14,745 | |
2 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | EASY RUN | P213739 | Garça | Diego Fernandes Araujo | 14,759 | |
3 | 6 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 14,770 | |
4 | 13 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,837 | |
5 | 7 | Francis Henrique Xavier | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,966 | |
6 | 1 | Joeder Augusto Da Silva Melo | FOX LEO ZD | SR | Promissao | Anderson | 15,182 | |
7 | 2 | Paulo Geovane Coelho Machado | PALOMA | SR | Paraguaçu Pta | Aparecido Costa | 15,185 | |
8 | 10 | Lucas Rodrigues De Melo | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 15,247 | |
9 | 3 | Douglas Da Silva Santos | SINUCA | SR | Mariapoli | Samuel Menezes | 15,334 | |
10 | 12 | Leonardo Corredato Da Silva | TOP LAGOON ZD | P169893 | Marilia | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,239 | |
11 | 8 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 19,965 | |
12 | 9 | Bruno Henrique Pereira Dos Santos | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 25,951 | |
13 | 4 | Francisca Aparecida Rodrigues | BINGO CASH CAT | SR | Penapolis | Vitor Santos | SAT | |
14 | 5 | Matheus Damasceno Cintra Santana | SQUAW CARTEL HED | P142333 | Tupã | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Matheus Damasceno Cintra Santana | SQUAW CARTEL HED | P142333 | Tupã | Carlos Eduardo Gonçalves Ii | 14,414 | |
2 | 6 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 14,510 | |
3 | 8 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 14,529 | |
4 | 11 | Paulo Geovane Coelho Machado | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 15,293 | |
5 | 7 | Francis Henrique Xavier | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 15,365 | |
6 | 1 | Joeder Augusto Da Silva Melo | FOX LEO ZD | SR | Promissao | Anderson | 15,469 | |
7 | 3 | Douglas Da Silva Santos | SINUCA | SR | Mariapoli | Samuel Menezes | 15,713 | |
8 | 12 | Leonardo Corredato Da Silva | TOP LAGOON ZD | P169893 | Marilia | Jacqueline Mulato De Oliveira | 17,201 | |
9 | 13 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,549 | |
10 | 2 | Paulo Geovane Coelho Machado | PALOMA | SR | Paraguaçu Pta | Aparecido Costa | 20,365 | |
11 | 10 | Lucas Rodrigues De Melo | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 20,635 | |
12 | 9 | Bruno Henrique Pereira Dos Santos | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 21,236 | |
13 | 4 | Francisca Aparecida Rodrigues | BINGO CASH CAT | SR | Penapolis | Vitor Santos | 24,839 | |
14 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | EASY RUN | P213739 | Garça | Diego Fernandes Araujo | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS